Markets & Data
Le terminal des marchés africains — cotations, indices et classements en temps réel.
Places africaines
Marchés africains en direct
21
marchés suivis
21
marchés live
0
bientôt disponibles
1 357
actions référencées
Nigerian Exchange Group (NGX)
Nigeria · NGN
Valeur de l’indice
248 329,65
-0,40 %
Actions
146
Horaires
09:00-16:00
Fuseau
Africa/Lagos
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Ghana Stock Exchange (GSE)
Ghana · GHS
Valeur de l’indice
13 775,47
-0,81 %
Actions
38
Horaires
09:30-15:00
Fuseau
Africa/Accra
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Nairobi Securities Exchange (NSE)
Kenya · KES
Valeur de l’indice
240,90
-0,27 %
Actions
56
Horaires
09:00-15:00
Fuseau
Africa/Nairobi
Mise à jour
18/11/2026 12:15
Johannesburg Stock Exchange (JSE)
South Africa · ZAR
Valeur de l’indice
110 616,44
+4,50 %
Actions
431
Horaires
09:00-17:00
Fuseau
Africa/Johannesburg
Mise à jour
18/11/2026 16:31
Egyptian Exchange (EGX)
Egypt · EGP
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
231
Horaires
10:00-14:30
Fuseau
Africa/Cairo
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Casablanca Stock Exchange (CSE)
Morocco · MAD
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
82
Horaires
09:30-15:30
Fuseau
Africa/Casablanca
Mise à jour
18/11/2026 16:30
BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières)
West Africa · XOF
Valeur de l’indice
502,68
-1,98 %
Actions
48
Horaires
09:00-15:00
Fuseau
Africa/Abidjan
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Dar es Salaam Stock Exchange (DSE)
Tanzania · TZS
Valeur de l’indice
4 360,47
+0,53 %
Actions
26
Horaires
09:00-15:00
Fuseau
Africa/Dar es Salaam
Mise à jour
18/11/2026 16:00
Lusaka Securities Exchange (LuSE)
Zambia · ZMW
Valeur de l’indice
24 404,88
-0,06 %
Actions
24
Horaires
09:00-13:00
Fuseau
Africa/Lusaka
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Uganda Securities Exchange (USE)
Uganda · UGX
Valeur de l’indice
2 531,31
—
Actions
24
Horaires
10:00-12:00
Fuseau
Africa/Kampala
Mise à jour
18/11/2026 16:31
Rwanda Stock Exchange (RSE)
Rwanda · RWF
Valeur de l’indice
268,85
-0,01 %
Actions
10
Horaires
09:00-12:00
Fuseau
Africa/Kigali
Mise à jour
18/11/2026 15:30
Malawi Stock Exchange (MSE)
Malawi · MWK
Valeur de l’indice
484 395,45
-0,01 %
Actions
17
Horaires
09:00-14:00
Fuseau
Africa/Blantyre
Mise à jour
27/10/2026 08:00
Zimbabwe Stock Exchange (ZSE)
Zimbabwe · ZWG
Valeur de l’indice
492,34
-1,41 %
Actions
34
Horaires
09:00-16:00
Fuseau
Africa/Harare
Mise à jour
18/11/2026 16:31
Victoria Falls Stock Exchange (VFEX)
Zimbabwe · USD
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
18
Horaires
09:00-16:00
Fuseau
Africa/Harare
Mise à jour
17/11/2026 20:00
Botswana Stock Exchange (BSE)
Botswana · BWP
Valeur de l’indice
11 350,90
+0,04 %
Actions
42
Horaires
08:00-16:00
Fuseau
Africa/Gaborone
Mise à jour
18/11/2026 16:31
Namibian Stock Exchange (NSX)
Namibia · NAD
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
42
Horaires
09:00-17:00
Fuseau
Africa/Windhoek
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Stock Exchange of Mauritius (SEM)
Mauritius · MUR
Valeur de l’indice
2 053,96
-1,17 %
Actions
60
Horaires
09:00-13:30
Fuseau
Indian/Mauritius
Mise à jour
18/11/2026 16:31
Bourse d'Alger (SGBV)
Algeria · DZD
Valeur de l’indice
3 813,26
0,00 %
Actions
7
Horaires
09:30-12:00
Fuseau
Africa/Algiers
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC)
Cape Verde · CVE
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
4
Horaires
10:00-15:00
Fuseau
Atlantic/Cape Verde
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Eswatini Stock Exchange (SSX)
Eswatini · SZL
Valeur de l’indice
502,65
—
Actions
10
Horaires
09:00-14:00
Fuseau
Africa/Mbabane
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC)
Central Africa (CEMAC) · XAF
Valeur de l’indice
Non disponible
—
Actions
7
Horaires
08:00-15:30
Fuseau
Africa/Douala
Mise à jour
18/11/2026 16:30
Valeurs BRVM
Liste des actions cotées sur la BRVM avec cours, variation et volume. 48 valeurs affichées.
| Ticker | Société | Cours | Var. | Var. % | Volume | Volume XOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | Servair Abidjan Côte d’Ivoire | 3 100 XOF | -65,00 | -2,05 % | 4 386 | 13 596 600 XOF |
| BBGC | Bridge Bank Group Côte d’Ivoire | 9 000 XOF | -400,00 | -4,26 % | 49 502 | 445 518 000 XOF |
| BICB | BIIC Bénin | 7 960 XOF | -45,00 | -0,56 % | 18 016 | 143 407 360 XOF |
| BICC | BICI Côte d’Ivoire | 32 200 XOF | -495,00 | -1,51 % | 179 | 5 763 800 XOF |
| BNBC | Bernabe Côte d’Ivoire | 1 770 XOF | 0,00 | 0,00 % | 321 | 568 170 XOF |
| BOAB | Bank of Africa – Benin | 9 100 XOF | -100,00 | -1,09 % | 1 835 | 16 698 500 XOF |
| BOABF | Bank of Africa – Burkina Faso | 7 815 XOF | -85,00 | -1,08 % | 2 909 | 22 733 835 XOF |
| BOAC | Bank of Africa – Côte d’Ivoire | 11 300 XOF | -200,00 | -1,74 % | 12 605 | 142 436 500 XOF |
| BOAM | Bank of Africa – Mali | 5 400 XOF | -195,00 | -3,49 % | 3 974 | 21 459 600 XOF |
| BOAN | Bank of Africa – Niger | 4 490 XOF | -360,00 | -7,42 % | 12 625 | 56 686 250 XOF |
| BOAS | Bank of Africa – Senegal | 7 800 XOF | -550,00 | -6,59 % | 12 611 | 98 365 800 XOF |
| CABC | Sicable Côte d’Ivoire | 2 760 XOF | -90,00 | -3,16 % | 92 | 253 920 XOF |
| CBIBF | Coris Bank International | 31 005 XOF | -490,00 | -1,56 % | 272 | 8 433 360 XOF |
| CFAC | CFAO Motors Côte d’Ivoire | 1 260 XOF | -25,00 | -1,95 % | 1 195 | 1 505 700 XOF |
| CIEC | CIE Côte d’Ivoire | 4 600 XOF | -300,00 | -6,12 % | 8 173 | 37 595 800 XOF |
| ECOC | Ecobank Côte d’Ivoire | 15 000 XOF | -345,00 | -2,25 % | 2 166 | 32 490 000 XOF |
| ETIT | Ecobank Transnational Inc | 58 XOF | -1,00 | -1,69 % | 797 123 | 46 233 134 XOF |
| FTSC | Filtisac Côte d’Ivoire | 1 690 XOF | -5,00 | -0,30 % | 797 | 1 346 930 XOF |
| LNBB | Loterie Nationale du Bénin | 3 800 XOF | 0,00 | 0,00 % | 2 435 | 9 253 000 XOF |
| NEIC | NEI-CEDA Côte d’Ivoire | 1 900 XOF | -75,00 | -3,80 % | 543 | 1 031 700 XOF |
| NSBC | Nsia Banque Côte d’Ivoire | 15 895 XOF | -705,00 | -4,25 % | 4 007 | 63 691 265 XOF |
| NTLC | Nestle Côte d’Ivoire | 13 000 XOF | -95,00 | -0,73 % | 3 640 | 47 320 000 XOF |
| ONTBF | Onatel Burkina Faso | 2 900 XOF | 0,00 | 0,00 % | 2 723 | 7 896 700 XOF |
| ORAC | Orange Côte d’Ivoire | 19 000 XOF | -505,00 | -2,59 % | 10 360 | 196 840 000 XOF |
| ORGT | Oragroup Togo | 2 550 XOF | 0,00 | 0,00 % | 2 064 | 5 263 200 XOF |
| PALC | Palm Côte d’Ivoire | 7 500 XOF | -100,00 | -1,32 % | 3 276 | 24 570 000 XOF |
| PRSC | Tractafric Motors Côte d’Ivoire | 3 730 XOF | -20,00 | -0,53 % | 1 848 | 6 893 040 XOF |
| SAFC | Safca Côte d’Ivoire | 3 595 XOF | -5,00 | -0,14 % | 5 571 | 20 027 745 XOF |
| SCRC | Sucrivoire Côte d’Ivoire | 1 450 XOF | -95,00 | -6,15 % | 8 788 | 12 742 600 XOF |
| SDCC | Sode Côte d’Ivoire | 11 500 XOF | -700,00 | -5,74 % | 1 615 | 18 572 500 XOF |
| SDSC | Bollore Transport & Logistics | 2 580 XOF | -200,00 | -7,19 % | 17 736 | 45 758 880 XOF |
| SEMC | Eviosys Packaging SIEM | 1 495 XOF | — | — | — | — |
| SGBC | SGB Côte d’Ivoire | 38 955 XOF | -495,00 | -1,25 % | 2 244 | 87 415 020 XOF |
| SHEC | Vivo Energy Côte d’Ivoire | 2 030 XOF | -80,00 | -3,79 % | 3 719 | 7 549 570 XOF |
| SIBC | Societe Ivoirienne de Banque | 8 500 XOF | -15,00 | -0,18 % | 27 639 | 234 931 500 XOF |
| SICC | Sicor Côte d’Ivoire | 8 400 XOF | — | — | — | — |
| SIVC | Air Liquide Côte d’Ivoire | 1 680 XOF | -5,00 | -0,30 % | 609 | 1 023 120 XOF |
| SLBC | Solibra Côte d’Ivoire | 39 495 XOF | -2 795,00 | -6,61 % | 316 | 12 480 420 XOF |
| SMBC | SMB Côte d’Ivoire | 16 450 XOF | -1 155,00 | -6,56 % | 1 098 | 18 062 100 XOF |
| SNTS | Sonatel Senegal | 4 110 XOF | -35,00 | -0,84 % | 61 469 | 252 637 590 XOF |
| SOGC | Sogb Côte d’Ivoire | 7 500 XOF | 0,00 | 0,00 % | 7 221 | 54 157 500 XOF |
| SPHC | Saph Côte d’Ivoire | 7 700 XOF | -100,00 | -1,28 % | 920 | 7 084 000 XOF |
| STAC | Setao Côte d’Ivoire | 2 085 XOF | -5,00 | -0,24 % | 14 170 | 29 544 450 XOF |
| STBC | Sitab Côte d’Ivoire | 21 090 XOF | -210,00 | -0,99 % | 1 888 | 39 817 920 XOF |
| TTLC | Total Côte d’Ivoire | 3 000 XOF | 0,00 | 0,00 % | 2 248 | 6 744 000 XOF |
| TTLS | Total Senegal | 3 695 XOF | 0,00 | 0,00 % | 6 020 | 22 243 900 XOF |
| UNLC | Unilever Côte d’Ivoire | 44 300 XOF | -700,00 | -1,56 % | 23 | 1 018 900 XOF |
| UNXC | Uniwax Côte d’Ivoire | 1 785 XOF | -90,00 | -4,80 % | 11 866 | 21 180 810 XOF |
Aucune valeur ne correspond à cette recherche.
Financial Afrik Premium
Lisez la finance africaine comme un professionnel
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois
