| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| African Distillers Limited | AFDS | Vins et spiritueux | 19,00 ZWL | -1,00 % |
| Amalgamated Regional Trading (ART) Holdings Limited | ARTD | Biens de consommation et industriels | 0,18 ZWL | 0,00 % |
| Ariston Holdings Limited | ARIS | Agriculture, horticulture | 0,12 ZWL | -3,26 % |
| British American Tobacco Zimbabwe (Holdings) Limited | BAT | Tabac | 220,00 ZWL | 0,00 % |
| Cafca Limited | CAFCA | Câbles électriques | 26,00 ZWL | -13,33 % |
| CBZ Holdings Limited | CBZ | Services financiers | 30,00 ZWL | 0,00 % |
| CFI Holdings Limited | CFI | Agro-industrie | 7,93 ZWL | 0,00 % |
| Dairibord Holdings Limited | DZL | Produits laitiers et agroalimentaire | 5,50 ZWL | +7,84 % |
| Delta Corporation Limited | DLTA | Boissons | 35,46 ZWL | -3,05 % |
| FBC Holdings Limited | FBC | Services financiers | 13,20 ZWL | 0,00 % |
| Fidelity Life Assurance of Zimbabwe Limited | FIDL | Assurance vie | 1,00 ZWL | 0,00 % |
| First Mutual Holdings Limited | FML | Assurance | 3,50 ZWL | -3,31 % |
| General Beltings Holdings Limited | GBH | Industrie (courroies et caoutchouc) | 0,09 ZWL | 0,00 % |
| Hippo Valley Estates Limited | HIPO | Sucre | 12,30 ZWL | 0,00 % |
| Mashonaland Holdings Limited | MASH | Immobilier | 1,70 ZWL | -0,87 % |
| Masimba Holdings Limited | MSHL | BTP | 2,60 ZWL | 0,00 % |
| Meikles Limited | MEIK | Distribution, hôtellerie et immobilier | 2,50 ZWL | 0,00 % |
| Nampak Zimbabwe Limited | NPKZ | Emballage | 0,95 ZWL | 0,00 % |
| NMBZ Holdings Limited | NMB | Banque | 8,50 ZWL | 0,00 % |
| Proplastics Limited | PROL | Plastiques et tuyauterie | 1,15 ZWL | 0,00 % |
| Rainbow Tourism Group Limited | RTG | Hôtellerie et tourisme | 0,95 ZWL | 0,00 % |
| RioZim Limited | RIOZ | Mines | 0,96 ZWL | 0,00 % |
| Seed Co Limited | SEED | Semences agricoles | 4,12 ZWL | +3,08 % |
| Star Africa Corporation Limited | SACL | Agroalimentaire (sucre) et holding diversifiée | 0,05 ZWL | -2,60 % |
| Tanganda Limited | TANG | Agro-industrie (thé) | 4,52 ZWL | -1,75 % |
| TN CyberTech Investments Holdings Limited | TNCI | Banque | 0,85 ZWL | +1,03 % |
| Turnall Holdings Limited | TURN | Matériaux de construction | 0,11 ZWL | 0,00 % |
| Unifreight Africa Limited | UNIF | Transport et logistique | 2,42 ZWL | 0,00 % |
| Willdale Limited | WILD | Matériaux de construction (briques) | 0,06 ZWL | -2,57 % |
| ZB Financial Holdings Limited | ZBFH | Services financiers | 7,60 ZWL | -1,14 % |
| Zeco Holdings Limited | ZECO | Ingénierie et construction métallique | 0,00 ZWL | 0,00 % |
| Zimbabwe Newspapers (1980) Limited | ZIMP | Médias et presse | 0,07 ZWL | 0,00 % |
| Zimbabwe Stock Exchange Holdings Limited | ZSEH | Infrastructures de marché | 4,49 ZWL | 0,00 % |
| Zimre Holdings Limited | ZIMR | Réassurance et assurance | 0,68 ZWL | -13,92 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois