| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| BK Group Plc | BOK | Banque | 720 RWF | 0,00 % |
| Bralirwa Plc | BLR | Brasserie et boissons | 570 RWF | +0,18 % |
| Cimerwa Plc | CMR | Ciment | 168 RWF | 0,00 % |
| Equity Group Holdings Plc | EQTY | 900 RWF | 0,00 % | |
| I&M Bank Rwanda Plc | IMR | Banque | 120 RWF | 0,00 % |
| KCB Group Plc | KCB | 500 RWF | 0,00 % | |
| MTN Rwanda Plc | MTNR | Télécommunications | 215 RWF | 0,00 % |
| RH Bophelo Limited | RHB | Investissement (santé) | 526 RWF | 0,00 % |
| Uchumi Supermarkets Limited | USL | 104 RWF | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois