| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Abbey Bank Plc | ABBEYBANK | Banque | 6,25 NGN | 0,00 % |
| ABC Transport Plc | ABCTRANS | Transport routier de voyageurs | 5,65 NGN | 0,00 % |
| Academy Press Plc | ACADEMY | Imprimerie | 5,10 NGN | 0,00 % |
| Access Holdings Plc | ACCESSCORP | Banque | 27,20 NGN | +1,12 % |
| Africa Prudential Plc | AFRIPRUD | Services financiers, tenue de registre | 12,00 NGN | +7,14 % |
| African Alliance Insurance Plc | AFRINSURE | Assurance vie | 0,20 NGN | 0,00 % |
| Afromedia Plc | AFROMEDIA | Médias et publicité | 0,24 NGN | 0,00 % |
| AIICO Insurance Plc | AIICO | Assurance | 3,76 NGN | -3,34 % |
| Airtel Africa Plc | AIRTELAFRI | Télécommunications | 6 258 NGN | 0,00 % |
| Aluminium Extrusion Industries Plc | ALEX | Métallurgie, aluminium | 9,90 NGN | 0,00 % |
| Aradel Holdings Plc | ARADEL | Pétrole et gaz | 1 166 NGN | -10,00 % |
| Austin Laz & Company Plc | AUSTINLAZ | Industrie manufacturière | 2,45 NGN | 0,00 % |
| AVA Capital Plc | AVACAP | Banque d’investissement | 7,70 NGN | 0,00 % |
| AVA Infrastructure Fund | AVAIF | Fonds d’infrastructure | 1 000 000 NGN | 0,00 % |
| AXA Mansard Insurance Plc | MANSARD | Assurance | 14,05 NGN | +0,36 % |
| Berger Paints Nigeria Plc | BERGER | Peintures et revêtements | 147,10 NGN | 0,00 % |
| Beta Glass Plc | BETAGLAS | Emballage en verre | 511,50 NGN | 0,00 % |
| Briclinks Africa Plc | BAPLC | Télécommunications | 6,25 NGN | 0,00 % |
| BUA Cement Plc | BUACEMENT | Ciment | 298,00 NGN | 0,00 % |
| BUA Foods Plc | BUAFOODS | Agroalimentaire | 760,60 NGN | 0,00 % |
| C&I Leasing Plc | CILEASING | Crédit-bail et location | 5,10 NGN | 0,00 % |
| Cadbury Nigeria Plc | CADBURY | Agroalimentaire, confiserie et boissons | 62,70 NGN | 0,00 % |
| Caverton Offshore Support Group Plc | CAVERTON | Services pétroliers et aviation | 4,20 NGN | -8,70 % |
| Champion Breweries Plc | CHAMPION | Brasserie | 11,85 NGN | -8,85 % |
| Chams Holding Company Plc | CHAMS | Technologies de l’information | 3,13 NGN | -1,57 % |
| Chapel Hill Denham Nigeria Real Estate Investment Trust | NREIT | Immobilier (REIT) | 113,00 NGN | 0,00 % |
| Chellarams Plc | CHELLARAM | Conglomérat | 10,65 NGN | +9,79 % |
| Chemical and Allied Products Plc | CAP | Peintures et revêtements | 110,00 NGN | 0,00 % |
| Conoil Plc | CONOIL | Distribution de produits pétroliers | 210,00 NGN | 0,00 % |
| Consolidated Hallmark Holdings Plc | CONHALLPLC | Assurance et services financiers | 7,00 NGN | 0,00 % |
| Cornerstone Insurance Plc | CORNERST | Assurance | 4,15 NGN | -7,78 % |
| Coronation Infrastructure Fund | CNIF | Fonds d’infrastructure | 154,30 NGN | 0,00 % |
| Coronation Insurance Plc | WAPIC | Assurance | 2,24 NGN | +1,36 % |
| Critical Minerals Financing Corp Plc | CMFC | Financement et banque d’investissement (mines) | 3,52 NGN | +10,00 % |
| Custodian Investment Plc | CUSTODIAN | Assurance et services financiers | 62,00 NGN | 0,00 % |
| Cutix Plc | CUTIX | Câbles électriques | 2,49 NGN | -1,19 % |
| CWG Plc | CWG | Services informatiques | 18,70 NGN | 0,00 % |
| DAAR Communications Plc | DAARCOMM | Médias et audiovisuel | 1,37 NGN | -3,52 % |
| Dangote Cement Plc | DANGCEM | Ciment | 1 323 NGN | 0,00 % |
| Dangote Sugar Refinery Plc | DANGSUGAR | Sucre et agroalimentaire | 70,00 NGN | +1,45 % |
| Ecobank Transnational Incorporated | ETI | Banque | 74,85 NGN | 0,00 % |
| Ekocorp Plc | EKOCORP | Santé (hôpitaux) | 5,80 NGN | 0,00 % |
| Ellah Lakes Plc | ELLAHLAKES | Agro-industrie | 7,20 NGN | -2,78 % |
| Eterna Plc | ETERNA | Distribution de produits pétroliers | 36,00 NGN | 0,00 % |
| eTranzact International Plc | ETRANZACT | Paiements électroniques | 15,55 NGN | -9,86 % |
| Eunisell Interlinked Plc | EUNISELL | Ingénierie électrique | 189,00 NGN | 0,00 % |
| FCMB Group Plc | FCMB | Banque et services financiers | 11,05 NGN | +0,91 % |
| Fidelity Bank Plc | FIDELITYBK | Banque | 23,00 NGN | -0,22 % |
| Fidson Healthcare Plc | FIDSON | Industrie pharmaceutique | 91,80 NGN | 0,00 % |
| First HoldCo Plc | FIRSTHOLDCO | Banque et services financiers | 110,00 NGN | +0,92 % |
| Fortis Global Insurance Plc | FTGINSURE | Assurance non-vie | 2,00 NGN | +8,11 % |
| FTN Cocoa Processors Plc | FTNCOCOA | Agroalimentaire, transformation du cacao | 6,50 NGN | -7,14 % |
| Geregu Power Plc | GEREGU | Production d’électricité | 825,70 NGN | 0,00 % |
| Golden Guinea Breweries Plc | GOLDBREW | Brasserie | 7,10 NGN | 0,00 % |
| Guaranty Trust Holding Company Plc | GTCO | Banque et services financiers | 116,00 NGN | -0,85 % |
| Guinea Insurance Plc | GUINEAINS | Assurance dommages | 1,00 NGN | +2,00 % |
| Guinness Nigeria Plc | GUINNESS | Brasserie et boissons | 416,00 NGN | 0,00 % |
| Haldane McCall Plc | HMCALL | Immobilier et hôtellerie | 3,27 NGN | -2,39 % |
| HBM Nigeria Plc | HBMNG | Ciment et matériaux de construction | 343,00 NGN | +0,88 % |
| Honeywell Flour Mills Plc | HONYFLOUR | Agroalimentaire, minoterie | 36,00 NGN | +2,56 % |
| Ikeja Hotel Plc | IKEJAHOTEL | Hôtellerie | 43,45 NGN | 0,00 % |
| Industrial and Medical Gases Nigeria Plc | IMG | Gaz industriels et médicaux | 28,00 NGN | 0,00 % |
| Infinity Trust Mortgage Bank Plc | INFINITY | Crédit immobilier | 11,25 NGN | 0,00 % |
| International Breweries Plc | INTBREW | Brasserie | 10,00 NGN | -0,99 % |
| International Energy Insurance Plc | INTENEGINS | Assurance | 2,00 NGN | -1,48 % |
| Jaiz Bank Plc | JAIZBANK | Banque islamique | 7,00 NGN | +0,72 % |
| Japaul Gold & Ventures Plc | JAPAULGOLD | Mines et services | 2,50 NGN | -1,96 % |
| John Holt Plc | JOHNHOLT | Conglomérat, commerce et services industriels | 7,90 NGN | 0,00 % |
| Juli Plc | JULI | Distribution pharmaceutique | 6,55 NGN | 0,00 % |
| Julius Berger Nigeria Plc | JBERGER | BTP et ingénierie | 310,80 NGN | 0,00 % |
| LASACO Assurance Plc | LASACO | Assurance | 1,75 NGN | -4,37 % |
| Learn Africa Plc | LEARNAFRCA | Édition scolaire | 8,50 NGN | 0,00 % |
| Legend Internet Plc | LEGENDINT | Fournisseur d’accès internet | 3,40 NGN | +9,68 % |
| Linkage Assurance Plc | LINKASSURE | Assurance | 1,56 NGN | +1,96 % |
| Livestock Feeds Plc | LIVESTOCK | Alimentation animale | 14,00 NGN | +9,37 % |
| LivingTrust Mortgage Bank Plc | LIVINGTRUST | Crédit immobilier | 2,81 NGN | +9,77 % |
| May & Baker Nigeria Plc | MAYBAKER | Pharmacie | 40,00 NGN | 0,00 % |
| McNichols Consolidated Plc | MCNICHOLS | Agroalimentaire | 4,95 NGN | +10,00 % |
| MeCure Industries Plc | MECURE | Pharmacie | 56,20 NGN | 0,00 % |
| Meyer Plc | MEYER | Peintures et revêtements | 15,95 NGN | -8,86 % |
| MOFI Real Estate Investment Fund | MOFIREIF | Immobilier (fonds coté) | 100,00 NGN | 0,00 % |
| Morison Industries Plc | MORISON | Santé et hygiène | 10,40 NGN | 0,00 % |
| MTN Nigeria Communications Plc | MTNN | Télécommunications | 837,00 NGN | 0,00 % |
| Multi-Trex Integrated Foods Plc | MULTITREX | Agroalimentaire (cacao) | 0,72 NGN | 0,00 % |
| Multiverse Mining and Exploration Plc | MULTIVERSE | Mines | 17,30 NGN | 0,00 % |
| Mutual Benefits Assurance Plc | MBENEFIT | Assurance | 2,88 NGN | +1,77 % |
| NASCON Allied Industries Plc | NASCON | Agroalimentaire (sel et assaisonnements) | 167,00 NGN | 0,00 % |
| NCR (Nigeria) Plc | NCR | Technologies de l’information | 161,20 NGN | 0,00 % |
| Neimeth International Pharmaceuticals Plc | NEIMETH | Pharmacie | 7,10 NGN | +2,16 % |
| NEM Insurance Plc | NEM | Assurance | 28,25 NGN | 0,00 % |
| Nestlé Nigeria Plc | NESTLE | Agroalimentaire | 2 650 NGN | 0,00 % |
| Nigeria Infrastructure Debt Fund | NIDF | Fonds d’investissement (dette d’infrastructure) | 158,00 NGN | 0,00 % |
| Nigerian Aviation Handling Company Plc | NAHCO | Services aéroportuaires | 145,00 NGN | 0,00 % |
| Nigerian Breweries Plc | NB | Brasserie et boissons | 70,00 NGN | 0,00 % |
| Nigerian Enamelware Plc | ENAMELWA | Articles ménagers | 33,00 NGN | 0,00 % |
| Nigerian Exchange Group Plc | NGXGROUP | Services financiers (opérateur boursier) | 175,00 NGN | 0,00 % |
| Northern Nigeria Flour Mills Plc | NNFM | Agroalimentaire (meunerie) | 79,40 NGN | 0,00 % |
| NPF Microfinance Bank Plc | NPFMCRFBK | Microfinance | 4,45 NGN | -5,62 % |
| Oando Plc | OANDO | Pétrole et gaz | 36,00 NGN | -2,78 % |
| Okomu Oil Palm Company Plc | OKOMUOIL | Agro-industrie (huile de palme, caoutchouc) | 1 137 NGN | 0,00 % |
| Omatek Ventures Plc | OMATEK | Matériel informatique | 1,45 NGN | +5,84 % |
| Pharma-Deko Plc | PHARMDEKO | Pharmacie | 1,83 NGN | 0,00 % |
| Premier Paints Plc | PREMPAINTS | Peintures et revêtements | 30,40 NGN | 0,00 % |
| Presco Plc | PRESCO | Agro-industrie (huile de palme) | 1 657 NGN | 0,00 % |
| Prestige Assurance Plc | PRESTIGE | Assurance | 1,32 NGN | -5,71 % |
| PZ Cussons Nigeria Plc | PZ | Biens de consommation | 64,80 NGN | 0,00 % |
| Red Star Express Plc | REDSTAREX | Logistique et messagerie | 11,65 NGN | +3,10 % |
| Regency Alliance Insurance Plc | REGALINS | Assurance | 0,71 NGN | +1,41 % |
| Ronchess Global Resources Plc | RONCHESS | Construction et signalisation routière | 81,00 NGN | 0,00 % |
| Royal Exchange Plc | ROYALEX | Assurance et services financiers | 1,00 NGN | 0,00 % |
| RT Briscoe Nigeria Plc | RTBRISCOE | Distribution automobile et équipements | 7,55 NGN | -1,95 % |
| SCOA Nigeria Plc | SCOA | Distribution de véhicules et d’équipements | 33,05 NGN | 0,00 % |
| Secure Electronic Technology Plc | NSLTECH | Loterie et jeux | 0,63 NGN | -3,17 % |
| Seplat Energy Plc | SEPLAT | Pétrole et gaz | 16 242 NGN | 0,00 % |
| SFS Real Estate Investment Trust Fund | SFSREIT | Immobilier (REIT) | 418,75 NGN | 0,00 % |
| Skyway Aviation Handling Company Plc | SKYAVN | Services aéroportuaires | 171,20 NGN | 0,00 % |
| Sovereign Trust Insurance Plc | SOVRENINS | Assurance | 2,51 NGN | +9,13 % |
| Stanbic IBTC Holdings Plc | STANBIC | Banque et services financiers | 165,00 NGN | 0,00 % |
| Sterling Financial Holdings Company Plc | STERLINGNG | Banque | 75,00 NGN | -0,07 % |
| Sunu Assurances Nigeria Plc | SUNUASSUR | Assurance | 2,77 NGN | -7,67 % |
| Tantalizers Plc | TANTALIZER | Restauration rapide | 3,54 NGN | -0,28 % |
| The Initiates Plc | TIP | Gestion des déchets | 25,50 NGN | +0,20 % |
| Thomas Wyatt Nigeria Plc | THOMASWY | Papeterie | 2,36 NGN | 0,00 % |
| TotalEnergies Marketing Nigeria Plc | TOTAL | Distribution de produits pétroliers | 518,40 NGN | 0,00 % |
| Trans-Nationwide Express Plc | TRANSEXPR | Transport et messagerie | 2,45 NGN | -9,26 % |
| Transcorp Hotels Plc | TRANSCOHOT | Hôtellerie | 290,50 NGN | 0,00 % |
| Transcorp Power Plc | TRANSPOWER | Production d’électricité | 232,00 NGN | 0,00 % |
| Transnational Corporation Plc | TRANSCORP | Conglomérat (énergie, hôtellerie) | 32,00 NGN | 0,00 % |
| Tripple Gee & Company Plc | TRIPPLEG | Impression de sécurité | 2,41 NGN | 0,00 % |
| UAC of Nigeria Plc | UACN | Conglomérat (agroalimentaire, peinture) | 175,00 NGN | 0,00 % |
| UH Real Estate Investment Trust | UHOMREIT | Immobilier (REIT) | ||
| Unilever Nigeria Plc | UNILEVER | Biens de consommation | 112,20 NGN | 0,00 % |
| Union Dicon Salt Plc | UNIONDICON | Agroalimentaire (sel) | 23,75 NGN | 0,00 % |
| United Bank for Africa Plc | UBA | Banque | 40,00 NGN | -1,23 % |
| United Capital Plc | UCAP | Services financiers | 16,40 NGN | -0,61 % |
| Unity Bank Plc | UNITYBNK | Banque | 1,51 NGN | 0,00 % |
| Universal Insurance Plc | UNIVINSURE | Assurance | 0,77 NGN | 0,00 % |
| University Press Plc | UPL | Édition | 5,00 NGN | 0,00 % |
| UPDC Plc | UPDC | Immobilier | 3,90 NGN | +5,41 % |
| UPDC Real Estate Investment Trust | UPDCREIT | Immobilier (REIT) | 19,30 NGN | 0,00 % |
| Veritas Kapital Assurance Plc | VERITASKAP | Assurance | 1,13 NGN | +9,71 % |
| VFD Group Plc | VFDGROUP | Société d’investissement | 11,30 NGN | -5,04 % |
| Vitafoam Nigeria Plc | VITAFOAM | Produits en mousse et literie | 140,20 NGN | +3,09 % |
| Wema Bank Plc | WEMABANK | Banque | 33,00 NGN | +0,15 % |
| Zenith Bank Plc | ZENITHBANK | Banque | 113,00 NGN | -2,59 % |
| Zichis Agro Allied Industries Plc | ZICHIS | Agro-industrie | 16,00 NGN | -1,84 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois