| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Axia Corporation Limited | AXIA.VX | Distribution et biens de consommation | 0,17 USD | -3,35 % |
| Caledonia Mining Corporation Plc | CMCL.VX | Mines (or) | 37,67 USD | +14,60 % |
| Eagle Real Estate Investment Trust | EAGLE.VX | Immobilier (REIT) | 0,32 USD | +2,91 % |
| Econet InfraCo | INFR.VX | Infrastructures de télécommunications | 0,25 USD | +0,40 % |
| First Capital Bank Limited | FCA.VX | Banque | 0,16 USD | 0,00 % |
| Innscor Africa Limited | INN.VX | Agroalimentaire et biens de consommation | 1,56 USD | +6,95 % |
| Invictus Energy Limited | INV.VX | Exploration pétrolière et gazière | 0,11 USD | -0,63 % |
| Kavango Resources Plc | KAV.VX | Exploration minière | 0,02 USD | -5,07 % |
| Nedbank Group Limited Depository Receipts | NED.VX | 17,00 USD | 0,00 % | |
| Padenga Holdings Limited | PHL.VX | Élevage de crocodiles et mines d’or | 1,50 USD | -5,91 % |
| Pfuma Real Estate Investment Trust | PFUMA.VX | Immobilier (REIT) | 0,15 USD | -1,57 % |
| Seed Co International Limited | SCIL.VX | 0,39 USD | +10,66 % | |
| Simbisa Brands Limited | SIM.VX | Restauration rapide | 0,66 USD | +1,46 % |
| TSL Limited | TSL.VX | Services agricoles, logistique et immobilier | 0,20 USD | -0,10 % |
| West Prop Holdings Limited | WPHL.VX | Promotion immobilière | 0,24 USD | 0,00 % |
| Zimplow Holdings Limited | ZIMW.VX | Équipements agricoles et industriels | 0,09 USD | -19,74 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois