| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| AFMA SA | AFM | Courtage en assurance | 1 270 MAD | +1,60 % |
| Afric Industries SA | AFI | Matériaux de construction | 327,50 MAD | +0,43 % |
| Afriquia Gaz | GAZ | Distribution de gaz (GPL) | 3 502 MAD | -0,11 % |
| AGMA SA | AGM | Courtage en assurance | 6 880 MAD | 0,00 % |
| Akdital | AKT | Santé (cliniques privées) | 1 107 MAD | +2,50 % |
| Alliances Développement Immobilier SA | ADI | Promotion immobilière | 365,00 MAD | -2,63 % |
| Aluminium du Maroc | ALM | Métallurgie (aluminium) | 1 899 MAD | +0,53 % |
| Aradei Capital | ARD | Foncière (immobilier commercial) | 427,00 MAD | 0,00 % |
| AtlantaSanad | ATL | Assurance | 115,00 MAD | +0,26 % |
| Attijariwafa Bank | ATW | Banque | 673,40 MAD | +0,03 % |
| Auto Hall | ATH | Distribution automobile | 59,00 MAD | -1,65 % |
| Auto Nejma | NEJ | Distribution automobile | 5 621 MAD | |
| Balima | BAL | Immobilier | 198,00 MAD | |
| Bank of Africa | BOA | Banque | 195,00 MAD | +0,05 % |
| Banque Centrale Populaire | BCP | Banque | 250,00 MAD | -1,19 % |
| Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) | BCI | Banque | 562,70 MAD | +2,31 % |
| Cartier Saada | CRS | Agroalimentaire | 19,07 MAD | -1,90 % |
| Cash Plus SA | CAP | Services financiers | 211,60 MAD | -1,67 % |
| CFG Bank | CFG | Banque | 204,00 MAD | +1,49 % |
| Ciments du Maroc | CMA | Matériaux de construction | 1 499 MAD | +2,46 % |
| CMGP Group | CMG | Agrofourniture et irrigation | 282,00 MAD | +0,71 % |
| Colorado | COL | Peintures | 74,20 MAD | -0,88 % |
| Compagnie de Transport au Maroc (CTM) | CTM | Transport de voyageurs | 795,00 MAD | -0,63 % |
| Compagnie Minière de Touissit | CMT | Mines | 3 512 MAD | -1,07 % |
| Cosumar | CSR | Agroalimentaire, sucre | 179,10 MAD | +0,56 % |
| Crédit du Maroc | CDM | Banque | 924,00 MAD | 0,00 % |
| Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank) | CIH | Banque | 315,00 MAD | 0,00 % |
| Dari Couspate | DRI | Agroalimentaire | 3 980 MAD | |
| Delattre Levivier Maroc | DLM | Construction métallique et industrie | 40,00 MAD | |
| Delta Holding | DHO | Holding industrielle | 47,97 MAD | -1,70 % |
| Diac Salaf | DIS | Crédit à la consommation | 26,25 MAD | |
| Disty Technologies | DYT | Distribution informatique | 350,00 MAD | 0,00 % |
| Disway | DWY | Distribution informatique | 756,00 MAD | +1,34 % |
| Douja Promotion Groupe Addoha SA | ADH | Promotion immobilière | 39,00 MAD | -0,26 % |
| Ennakl Automobiles | NKL | Distribution automobile | 46,17 MAD | -1,77 % |
| Eqdom | EQD | Crédit à la consommation | 1 400 MAD | +2,64 % |
| Fenie Brossette | FBR | Distribution d’équipements industriels | 313,10 MAD | -2,16 % |
| Hightech Payment Systems (HPS) | HPS | Logiciels de paiement | 550,00 MAD | -0,90 % |
| Holcim Maroc SA | LHM | Matériaux de construction | 1 663 MAD | -1,07 % |
| IB Maroc.com SA | IBC | Services informatiques | 52,30 MAD | +9,99 % |
| Immorente Invest | IMO | Immobilier | 91,10 MAD | +0,11 % |
| Involys | INV | Logiciels et services informatiques | 114,00 MAD | -0,04 % |
| Itissalat Al-Maghrib (Maroc Telecom) | IAM | Télécommunications | 89,50 MAD | -0,56 % |
| Jet Contractors | JET | Bâtiment et travaux publics | 1 587 MAD | -3,82 % |
| Label’Vie | LBV | Grande distribution | 3 840 MAD | 0,00 % |
| Les Eaux Minérales d’Oulmès | OUL | Boissons | 1 130 MAD | |
| Lesieur Cristal | LES | Agroalimentaire | 281,00 MAD | -1,06 % |
| M2M Group | M2M | Technologies et paiement électronique | 394,00 MAD | +0,03 % |
| Maghreb Oxygène | MOX | Gaz industriels | 370,00 MAD | -2,61 % |
| Maghrebail | MAB | Crédit-bail | 871,10 MAD | +0,71 % |
| Managem | MNG | Mines | 1 366 MAD | 0,00 % |
| Maroc Leasing | MLE | Crédit-bail | 359,00 MAD | +2,57 % |
| Med Paper | MDP | Papier | 22,49 MAD | +2,23 % |
| Microdata | MIC | Services informatiques | 780,00 MAD | 0,00 % |
| Mutandis SCA | MUT | Biens de consommation | 231,90 MAD | +0,83 % |
| Rebab Company | REB | Société de portefeuille | 90,00 MAD | -1,26 % |
| Risma | RIS | Hôtellerie | 310,20 MAD | -2,15 % |
| Résidences Dar Saada | RDS | Promotion immobilière | 173,90 MAD | +0,52 % |
| Salafin | SLF | Crédit à la consommation | 419,00 MAD | -0,24 % |
| SAMIR | SAM | Raffinage pétrolier | 127,80 MAD | |
| Sanlam Maroc | SAH | Assurance | 3 175 MAD | -0,78 % |
| Société de Promotion Pharmaceutique du Maghreb (Promopharm) | PRO | Industrie pharmaceutique | 1 424 MAD | -0,56 % |
| Société de Réalisations Mécaniques (SRM) | SRM | Distribution d’équipements industriels | 438,00 MAD | -0,45 % |
| Société de Thérapeutique Marocaine (Sothema) | SOT | Industrie pharmaceutique | 319,50 MAD | -0,75 % |
| Société des Boissons du Maroc | SBM | Boissons | 1 945 MAD | -2,65 % |
| Société d’Exploitation des Ports (Marsa Maroc) | MSA | Opérations portuaires | 790,00 MAD | +0,64 % |
| Société Générale des Travaux du Maroc | GTM | BTP et travaux publics | 605,00 MAD | -1,22 % |
| Société Maghrébine de Monétique | S2M | Monétique et logiciels de paiement | 470,00 MAD | -0,66 % |
| Société Métallurgique d’Imiter | SMI | Mines (argent) | 4 768 MAD | -1,08 % |
| Société Nationale de Sidérurgie SA | SID | Sidérurgie | 1 764 MAD | -2,05 % |
| Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie | SNP | Chimie et pétrochimie | 246,00 MAD | -1,60 % |
| Stokvis Nord Afrique | SNA | Distribution d’équipements | 48,50 MAD | -1,62 % |
| STROC Industrie | STR | Ingénierie et travaux industriels | 153,00 MAD | 0,00 % |
| T2S Group Holding | T2S | Technologies médicales | 209,00 MAD | -2,75 % |
| TAQA Morocco | TQM | Production d’électricité | 1 730 MAD | +0,29 % |
| TotalEnergies Marketing Maroc | TMA | Distribution de produits pétroliers | 1 363 MAD | -0,51 % |
| Travaux Généraux de Construction de Casablanca | TGC | BTP | 645,00 MAD | -1,07 % |
| Unimer | UMR | Agroalimentaire | 179,00 MAD | +5,92 % |
| Vicenne | VCN | Santé, équipements médicaux | 309,50 MAD | -0,80 % |
| Wafa Assurance | WAA | Assurance | 5 450 MAD | +2,81 % |
| Zellidja SA | ZDJ | Holding de participations | 269,00 MAD | +3,82 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois