| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Airtel Uganda Limited | AIRTEL_UGANDA | Télécommunications | 180,00 UGX | |
| Bank of Baroda Uganda Limited | BOBU | Banque | 99,47 UGX | |
| British American Tobacco Uganda Limited | BATU | Tabac | 11 500 UGX | |
| Centum Investment Company Plc | CENT | 529,54 UGX | ||
| dfcu Limited | DFCU | Banque | 347,00 UGX | |
| Equity Group Holdings Plc | EBL | 3 190 UGX | ||
| FXD 12/2013/15 | FXD_12_2013_15 | 128,15 UGX | ||
| FXD 2/2015/15 | FXD_2_2015_15 | 139,38 UGX | ||
| FXD/07/2019/15 | FXD_07_2019_15 | 0,27 UGX | ||
| Jubilee Holdings Ltd | JHL | 12 935 UGX | ||
| Kenya Airways Plc | KA | 175,45 UGX | ||
| MTN Uganda Limited | MTNU | Télécommunications | 454,90 UGX | |
| New Vision Printing and Publishing Company Limited | NVL | Médias | 145,00 UGX | |
| NIC Holdings Limited | NIC | Assurance | 24,31 UGX | |
| PLAT/FXD/01/26/3 | PLAT_FXD_01_26_3 | 25,02 UGX | ||
| PLAT/FXD/01/26/5 | PLAT_FXD_01_26_5 | 20,63 UGX | ||
| PLAT/FXD/01/26/8 | PLAT_FXD_01_26_8 | 21,45 UGX | ||
| Quality Chemical Industries Limited | QCIL | Pharmacie | 173,00 UGX | |
| Stanbic Uganda Holdings Limited | SBU | Banque | 103,34 UGX | |
| Uganda Clays Limited | UCL | Matériaux de construction | 8,40 UGX | |
| Umeme Limited | UMEM | Électricité (distribution) | 82,50 UGX |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois