| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ABCB Holdings Limited | ABCH | Banque | 17,20 MUR | -0,58 % |
| Africa Clean Energy Solutions Limited | ACES | Énergies renouvelables | 0,85 MUR | |
| Africa Eats Ltd | EATS | Investissement agroalimentaire | 3,01 MUR | -2,59 % |
| African Export-Import Bank | AEIB | Banque multilatérale de financement du commerce | 3,88 MUR | +0,52 % |
| Africure Pharmaceuticals Ltd | AFRP | Pharmacie | 6,06 MUR | |
| Agape Global Investments Limited | DCPL | Investissement (capital investissement) | 1,35 MUR | |
| Almarys Limited | ENLG | Foncier et investissement | 3,70 MUR | -1,33 % |
| Alteo Limited | ALTG | Agro-industrie | 11,00 MUR | +4,76 % |
| Arindo Holdings (Mauritius) Limited | ARIN | Négoce de charbon | 11,45 MUR | |
| Ascencia Limited | ASCE | Immobilier commercial | 17,30 MUR | +0,29 % |
| Automatic Systems Limited | ASL | Jeux et paris | 50,00 MUR | |
| Bayport Management Limited | BAYP | Services financiers | 4,47 MUR | |
| Beachcomber Hospitality Investments Ltd | BHI-P | Hôtellerie | ||
| Beachcomber Hospitality Investments LTD Class B Pref | BHI-P | |||
| Beachcomber Hospitality Investments LTD Class C Pref | BHI-P | |||
| Beachcomber Hospitality Investments LTD Class D Pref | BHI-P | 1 000 MUR | ||
| Belle Mare Holding Ltd | BMHL | Société d’investissement | 26,00 MUR | -0,95 % |
| BlueLife Limited | BLL | Promotion immobilière | 0,71 MUR | +9,23 % |
| CIEL Limited | CIEL | Holding diversifiée | 7,46 MUR | +0,27 % |
| CIM Financial Services Limited | CIM | Services financiers | 13,00 MUR | +0,78 % |
| Elite Meat Processors Limited | ELIT | Agroalimentaire (transformation de viande) | 2,36 MUR | |
| Emtel Limited | EMTL | Télécommunications | 22,75 MUR | -0,44 % |
| ER Group Limited | ERL | Conglomérat | 19,85 MUR | +4,20 % |
| Fincorp Investment Limited | FINC | Holding d’investissement | 16,80 MUR | -0,88 % |
| Gamma Civic Ltd | GCL | Construction et matériaux | 33,60 MUR | -0,59 % |
| Grit Real Estate Income Group Limited | DEL-C | 3,27 MUR | ||
| Grit Real Estate Income Group Limited | DEL | Immobilier | 0,07 MUR | |
| IBL Ltd | IBLL | Conglomérat | 20,15 MUR | -0,49 % |
| Innodis Ltd | HWF | Agroalimentaire | 25,10 MUR | +0,20 % |
| Lottotech Ltd | LOTO | Jeux et loteries | 5,40 MUR | -2,53 % |
| Lux Island Resorts Ltd | NRL | Hôtellerie | 47,50 MUR | +0,42 % |
| Mauritius Oil Refineries Limited | MOR | Agroalimentaire | 16,50 MUR | +1,23 % |
| MCB Group Limited | MCBG | Banque | 456,50 MUR | -3,49 % |
| Mcbg Pref | MCBG-P | 10,00 MUR | ||
| MCFI | MCFI | Engrais | 4,39 MUR | -0,23 % |
| Medine Limited | MSE | Agro-industrie et immobilier | 70,00 MUR | +2,94 % |
| MUA Ltd | MUAL | Assurance | 63,00 MUR | -0,79 % |
| National Investment Trust Limited | NITL | Société d’investissement | 9,98 MUR | -0,20 % |
| New Mauritius Hotels Limited | NMHL | Hôtellerie | 14,35 MUR | +0,35 % |
| NEW Mauritius Hotels Limited (preference) | NMHL-P | 10,00 MUR | ||
| Numeral Ltd | NXII | Santé et services financiers | 0,06 MUR | |
| Omnicane Limited | MTMD | Agro-industrie et énergie | 18,60 MUR | -1,59 % |
| P.O.L.I.C.Y. Limited | POL | Investissement | 3,94 MUR | +3,68 % |
| Phoenix Beverages Limited | MBL | Boissons | 49,80 MUR | -0,30 % |
| PIM Ltd | PIM | Plasturgie et emballage | 39,50 MUR | |
| Promotion and Development Limited | PAD | Investissement et immobilier | 24,75 MUR | +1,02 % |
| Riveo Limited | RIVO | Hôtellerie de luxe | 23,65 MUR | |
| SBM Holdings Ltd | SBMH | Banque | 6,10 MUR | -0,65 % |
| Stellaris Finance | STFI | Services financiers | 7,92 MUR | |
| Stevenhills Ltd | SHL | Paris sportifs | 10,00 MUR | -4,76 % |
| Sun Limited | SUN | Hôtellerie | 48,55 MUR | -0,41 % |
| Swan General Ltd | SWAN | Assurance | 415,00 MUR | +3,75 % |
| Tadvest Limited | TAD | 0,91 MUR | ||
| Terra Mauricia Ltd | TERA | Agro-industrie et holding diversifiée | 19,70 MUR | -0,25 % |
| The Mauritius Development Investment Trust Co Ltd | MDIT | Société d’investissement | 1,91 MUR | -1,55 % |
| The United Basalt Products Limited | UBP | Matériaux de construction | 37,25 MUR | +0,68 % |
| Trans Switch Africa Holdings Ltd | TSAH | Services de paiement et de traitement financier | 1,28 MUR | |
| United Docks Ltd | UTDL | Immobilier | 92,75 MUR | -0,54 % |
| Universal Partners Limited | UPL | Société d’investissement | 0,90 MUR | |
| Vivo Energy Mauritius Limited | SHEL | Distribution de produits pétroliers | 441,25 MUR | |
| Ziweto Holdings Limited | ZWTO | Santé animale | 2,10 MUR |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois