| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| CRDB Bank Plc | CRDB | Banque | 2 770 TZS | -0,36 % |
| Dar es Salaam Stock Exchange Plc | DSE | Opérateur boursier | 6 140 TZS | -0,33 % |
| DCB Commercial Bank Plc | DCB | Banque | 370 TZS | -2,70 % |
| JATU PLC | JATU | Agro-industrie | 175 TZS | 0,00 % |
| Jubilee Holdings Ltd | JHL | 8 700 TZS | 0,00 % | |
| KCB Group Plc | KCB | 2 050 TZS | -0,98 % | |
| Kenya Airways Plc | KA | 110 TZS | 0,00 % | |
| Maendeleo Bank Plc | MBP | Banque | 1 920 TZS | +3,13 % |
| Mkombozi Commercial Bank Plc | MKCB | Banque | 3 660 TZS | -5,74 % |
| Mwalimu Commercial Bank Plc | MCB | Banque | 330 TZS | -1,52 % |
| NICO Holdings Plc | NICO | 3 420 TZS | -0,58 % | |
| NMB Bank Plc | NMB | Banque | 1 730 TZS | +1,16 % |
| Precision Air Services Plc | PAL | Transport aérien | 300 TZS | -5,00 % |
| Swala Oil and Gas (Tanzania) Plc | SWALA | Pétrole et gaz | 450 TZS | 0,00 % |
| Swissport Tanzania PLC | SWIS | Services aéroportuaires | 2 400 TZS | 0,00 % |
| Tanga Cement PLC | TCCL | Ciment | 4 380 TZS | +2,28 % |
| Tanzania Breweries Limited | TBL | Brasserie | 9 680 TZS | +1,55 % |
| Tanzania Cigarette Company Limited | TCC | Tabac | 14 100 TZS | +0,35 % |
| Tanzania Portland Cement Company PLC | TPCC | Ciment | 5 550 TZS | 0,00 % |
| Tanzania Tea Packers Limited | TTP | Agroalimentaire (thé) | 340 TZS | 0,00 % |
| TOL Gases Limited | TOL | Gaz industriels et médicaux | 1 060 TZS | -14,15 % |
| Urafiki Textile Mill Company Limited | USL | Textile | 25 TZS | 0,00 % |
| Vodacom Tanzania PLC | VODA | Télécommunications | 1 320 TZS | +1,52 % |
| Yetu Microfinance Bank PLC | YETU | Microfinance | 510 TZS | 0,00 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois