| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Bank of Africa Burkina Faso | BOABF | Banque | 7 815 FCFA | -1,08 % |
| Bank of Africa Bénin | BOAB | Banque | 9 100 FCFA | -1,09 % |
| Bank of Africa Côte d’Ivoire | BOAC | Banque | 11 300 FCFA | -1,74 % |
| Bank of Africa Mali | BOAM | Banque | 5 400 FCFA | -3,49 % |
| Bank of Africa Niger | BOAN | Banque | 4 490 FCFA | -7,42 % |
| Bank of Africa Sénégal | BOAS | Banque | 7 800 FCFA | -6,59 % |
| Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin (BIIC) | BICB | Banque | 7 960 FCFA | -0,56 % |
| Bernabé Côte d’Ivoire | BNBC | Distribution de matériaux et quincaillerie | 1 770 FCFA | 0,00 % |
| BICI Côte d’Ivoire | BICC | Banque | 32 200 FCFA | -1,51 % |
| Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire | SDSC | Transport et logistique | 2 580 FCFA | -7,19 % |
| Bridge Bank Group Côte d’Ivoire | BBGC | Banque | 9 000 FCFA | -4,26 % |
| CFAO Motors Côte d’Ivoire | CFAC | Distribution automobile | 1 260 FCFA | -1,95 % |
| Compagnie Ivoirienne d’Électricité | CIEC | Électricité | 4 600 FCFA | -6,12 % |
| Coris Bank International | CBIBF | Banque | 31 005 FCFA | -1,56 % |
| Ecobank Côte d’Ivoire | ECOC | Banque | 15 000 FCFA | -2,25 % |
| Ecobank Transnational Incorporated | ETIT | 58 FCFA | -1,69 % | |
| ERIUM Côte d’Ivoire | SIVC | Gaz industriels et médicaux | 1 680 FCFA | -0,30 % |
| Eviosys Packaging SIEM | SEMC | Emballage métallique | 1 495 FCFA | |
| Filtisac | FTSC | Emballage | 1 690 FCFA | -0,30 % |
| Loterie Nationale du Bénin | LNBB | Jeux de hasard et loterie | 3 800 FCFA | 0,00 % |
| NEI-CEDA | NEIC | Édition | 1 900 FCFA | -3,80 % |
| Nestlé Côte d’Ivoire | NTLC | Agroalimentaire | 13 000 FCFA | -0,73 % |
| NSIA Banque Côte d’Ivoire | NSBC | Banque | 15 895 FCFA | -4,25 % |
| Onatel | ONTBF | Télécommunications | 2 900 FCFA | 0,00 % |
| Oragroup | ORGT | Banque | 2 550 FCFA | 0,00 % |
| Orange Côte d’Ivoire | ORAC | Télécommunications | 19 000 FCFA | -2,59 % |
| Palm Côte d’Ivoire | PALC | Agro-industrie (huile de palme) | 7 500 FCFA | -1,32 % |
| Servair Abidjan | ABJC | Services aéroportuaires et restauration aérienne | 3 100 FCFA | -2,05 % |
| SETAO (Société d’Études et de Travaux pour l’Afrique de l’Ouest) | STAC | BTP et ingénierie | 2 085 FCFA | -0,24 % |
| Sicable | CABC | Câbles électriques | 2 760 FCFA | -3,16 % |
| Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) | SAFC | Services financiers (crédit spécialisé) | 3 595 FCFA | -0,14 % |
| Société Africaine de Plantations d’Hévéas (SAPH) | SPHC | Agro-industrie (caoutchouc naturel) | 7 700 FCFA | -1,28 % |
| Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (Sodeci) | SDCC | Eau et assainissement | 11 500 FCFA | -5,74 % |
| Société des Caoutchoucs de Grand-Béréby (SOGB) | SOGC | Agro-industrie (caoutchouc et huile de palme) | 7 500 FCFA | 0,00 % |
| Société Générale Côte d’Ivoire | SGBC | Banque | 38 955 FCFA | -1,25 % |
| Société Ivoirienne de Banque (SIB) | SIBC | Banque | 8 500 FCFA | -0,18 % |
| Société Ivoirienne de Coco Râpé (SICOR) | SICC | Agroalimentaire | 8 400 FCFA | |
| Société Ivoirienne des Tabacs (Sitab) | STBC | Tabac | 21 090 FCFA | -0,99 % |
| Société Multinationale de Bitumes (SMB) | SMBC | Raffinage (bitume) | 16 450 FCFA | -6,56 % |
| Solibra | SLBC | Boissons | 39 495 FCFA | -6,61 % |
| Sonatel | SNTS | Télécommunications | 4 110 FCFA | -0,84 % |
| Sucrivoire | SCRC | Agro-industrie (sucre) | 1 450 FCFA | -6,15 % |
| TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire | TTLC | Distribution de produits pétroliers | 3 000 FCFA | 0,00 % |
| TotalEnergies Marketing Sénégal | TTLS | Distribution de produits pétroliers | 3 695 FCFA | 0,00 % |
| Tractafric Motors Côte d’Ivoire | PRSC | Distribution automobile | 3 730 FCFA | -0,53 % |
| Unilever Côte d’Ivoire | UNLC | Biens de consommation | 44 300 FCFA | -1,56 % |
| Uniwax | UNXC | Textile | 1 785 FCFA | -4,80 % |
| Vivo Energy Côte d’Ivoire | SHEC | Distribution de produits pétroliers | 2 030 FCFA | -3,79 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois