| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Africa Bitcoin Corporation Ltd | BAN | 2,70 NAD | -10,00 % | |
| Agra Limited | AGR | Distribution agricole | 4,51 NAD | -0,22 % |
| Alpha Namibia Industries Renewable Power Limited | ANE | Énergies renouvelables | 8,79 NAD | -0,11 % |
| Andrada Mining Limited | ATM | Mines (étain, lithium) | 1,16 NAD | -6,45 % |
| Asarian Energy Limited | AAE | Uranium | 4,38 NAD | +1,16 % |
| B2Gold Corp. | B2G | Mines d’or | 81,29 NAD | -0,65 % |
| Bannerman Energy Ltd | BMN | Mines (uranium) | 37,10 NAD | -1,46 % |
| Capricorn Group Limited | CGP | Banque et services financiers | 30,55 NAD | +0,07 % |
| Celsius Resources Limited | CER | Mines (cuivre, cobalt) | 0,21 NAD | 0,00 % |
| Deep Yellow Limited | DYL | Mines (uranium) | 8,11 NAD | -4,92 % |
| Elevate Uranium Ltd | EL8 | Mines (uranium) | 2,28 NAD | -7,32 % |
| FirstRand Limited | FST | 92,35 NAD | +0,59 % | |
| FirstRand Namibia Limited | FNB | Banque | 60,13 NAD | 0,00 % |
| Investec Limited | IVD | 135,55 NAD | -1,84 % | |
| Letshego Holdings (Namibia) Limited | LHN | Services financiers (crédit et microfinance) | 6,50 NAD | +1,56 % |
| Mobile Telecommunications Limited | MOC | Télécommunications | 10,13 NAD | 0,00 % |
| Momentum Group Limited | MMT | Assurance et services financiers | 39,90 NAD | -0,35 % |
| Namibia Asset Management Limited | NAM | Gestion d’actifs | 0,72 NAD | +1,41 % |
| Namibia Breweries Limited | NBS | Brasserie et boissons | 32,00 NAD | 0,00 % |
| Nedbank Group Limited | NBKNA | Banque | 284,63 NAD | +0,16 % |
| Nictus Holdings Limited | NHL | Distribution et services financiers | 3,40 NAD | 0,00 % |
| Oceana Group Limited | OCG | Pêche et produits de la mer | 70,35 NAD | -0,43 % |
| Oryx Properties Limited | ORY | Immobilier | 13,64 NAD | 0,00 % |
| Paladin Energy Ltd | PDN | Mines (uranium) | 77,06 NAD | -3,94 % |
| Paratus Namibia Holdings Limited | PNH | Télécommunications | 12,33 NAD | 0,00 % |
| PSG Financial Services Limited | KFS | Services financiers | 29,85 NAD | -0,67 % |
| Reconnaissance Energy Africa Ltd. | REC | Pétrole et gaz (exploration) | 6,87 NAD | +3,46 % |
| Sanlam Limited | SLA | Assurance et services financiers | 86,41 NAD | +0,54 % |
| Santam Ltd | SNM | Assurance dommages | 490,74 NAD | +0,15 % |
| SBN Holdings Limited | SNO | Banque | 15,02 NAD | +0,13 % |
| Shoprite Holdings Ltd | SRH | Distribution alimentaire | 341,81 NAD | +0,35 % |
| Standard Bank Group Limited | SNB | Banque | 294,71 NAD | +0,64 % |
| Tadvest Limited | TAD | Société d’investissement | 15,40 NAD | 0,00 % |
| Trustco Group Holdings Limited | TUC | Conglomérat (services financiers, éducation, ressources) | 0,30 NAD | -6,25 % |
| Truworths International Limited | TRW | Distribution (mode et habillement) | 47,11 NAD | -1,61 % |
| Vukile Property Fund Limited | VKN | Immobilier (REIT, centres commerciaux) | 24,86 NAD | -1,93 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois