| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| A Capital Holding | ACAP | Holding diversifiée | 7,43 EGP | -4,38 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank Egypt S.A.E. | ADIB | Banque islamique | 47,41 EGP | -2,77 % |
| Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company S.A.E. | ABUK | Engrais et chimie | 77,05 EGP | -0,06 % |
| Act Financial for Consulting S.A.E. | ACTF | Gestion d’actifs et investissement | 2,21 EGP | -1,78 % |
| Ajwa for Food Industries Company Egypt | AJWA | Agroalimentaire (huiles alimentaires) | 262,81 EGP | -2,73 % |
| Al Ahly for Development and Investment | AFDI | Services financiers diversifiés | 44,81 EGP | -4,40 % |
| Al Baraka Bank Egypt S.A.E. | SAUD | Banque islamique | 23,80 EGP | +5,31 % |
| Al Ezz Ceramics & Porcelain Company | ECAP | Céramique et matériaux de construction | 28,89 EGP | -3,86 % |
| Al Tawfeek Leasing Company | ATLC | Crédit-bail | 5,70 EGP | -4,04 % |
| Al-Shams Company for Housing and Urban Development | ELSH | Immobilier | 11,19 EGP | -3,12 % |
| Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | AXPH | Industrie pharmaceutique | 1 480 EGP | +1,81 % |
| Alexandria Container and Cargo Handling Company | ALCN | Manutention portuaire | 32,41 EGP | -1,67 % |
| Alexandria Flour Mills | AFMC | Agroalimentaire, meunerie | 148,64 EGP | -2,54 % |
| Alexandria Mineral Oils Company | AMOC | Pétrole, raffinage et lubrifiants | 13,50 EGP | +1,05 % |
| Alexandria New Medical Center | AMES | Santé | 43,99 EGP | -12,20 % |
| AlKhair River for Development, Agricultural Investment and Environmental Services | KRDI | Agriculture | 0,35 EGP | -2,76 % |
| Amer Group Holding Company S.A.E. | AMER | Immobilier et tourisme | 4,14 EGP | -2,36 % |
| Arab Aluminum Company S.A.E. | ALUM | Métallurgie, aluminium | 19,84 EGP | -3,88 % |
| Arab Company for Asset Management and Development | ACAMD | Promotion immobilière | 1,92 EGP | -4,95 % |
| Arab Company for Land Reclamation | EALR | Agriculture, bonification des terres | 296,18 EGP | -5,27 % |
| Arab Developers Holding | ARAB | Immobilier | 0,25 EGP | -3,82 % |
| Arab Engineering Industries | EEII | Équipements industriels | 2,03 EGP | -6,02 % |
| Arab Moltaqa Investments Company | AMIA | Holding d’investissement | 16,91 EGP | -1,23 % |
| Arab Polvara Spinning and Weaving Co. (Unirab) | APSW | Textile | 7,72 EGP | -1,78 % |
| Arab Real Estate Investment Company | RREI | Promotion immobilière | 2,78 EGP | -5,12 % |
| Arabia Cotton Ginning Company | ACGC | Textile, égrenage du coton | 13,54 EGP | -2,59 % |
| Arabia for Investment and Development S.A.E. | AIDC | Gestion d’investissements | 0,52 EGP | -4,08 % |
| Arabia Investments Holding | AIHC | Services financiers non bancaires | 0,83 EGP | -1,89 % |
| Arabian Cement Company S.A.E. | ARCC | Ciment | 68,04 EGP | -2,55 % |
| Arabian Food Industries Company (Domty) S.A.E. | DOMT | Agroalimentaire, produits laitiers | 24,31 EGP | -2,84 % |
| Arabian Metal Industries and Industrial Investments | AMII | Robinetterie, produits métalliques | 9,64 EGP | -3,41 % |
| ASEC Company for Mining (ASCOM) S.A.E. | ASCM | Mines | 46,41 EGP | -2,64 % |
| Aspire Capital Holding for Financial Investments | ASPI | Services financiers | 0,33 EGP | -4,13 % |
| Atlas for Investment & Food Industries | ALRA | Agriculture, agroalimentaire | 2,49 EGP | +1,22 % |
| B Investments Holding S.A.E. | BINV | Capital-investissement | 51,99 EGP | -3,72 % |
| Beltone Holding S.A.E. | BTFH | Services financiers | 2,35 EGP | -2,08 % |
| Bonyan for Development and Trade | BONY | Immobilier | 4,39 EGP | -2,44 % |
| Cairo for Educational Services SAE | CAED | Éducation | 100,23 EGP | -9,18 % |
| Cairo for Housing and Development Company S.A.E. | ELKA | Immobilier | 1,52 EGP | -4,40 % |
| Cairo for Investment and Real Estate Development (CIRA Education) | CIRA | Éducation | 38,98 EGP | -1,32 % |
| Cairo Oils & Soap Company | COSG | Agroalimentaire | 1,35 EGP | -2,88 % |
| Cairo Poultry Company S.A.E. | POUL | Aviculture | 7,57 EGP | -5,61 % |
| Canal Shipping Agencies Company | CSAG | Agences maritimes | 36,00 EGP | -2,28 % |
| Catalyst Partners Middle East | CPME | Services financiers non bancaires | 37,20 EGP | -0,93 % |
| CI Capital Holding for Financial Investments S.A.E. | CICH | Banque d’investissement | 10,37 EGP | -3,80 % |
| Cleopatra Hospitals Group S.A.E. | CLHO | Santé | 13,87 EGP | -1,56 % |
| Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | COMI | Banque | 128,22 EGP | -0,47 % |
| Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. | CFGH | Habillement | 0,11 EGP | 0,00 % |
| Contact Financial Holding S.A.E. | CNFN | Services financiers non bancaires | 3,98 EGP | -2,45 % |
| Copper for Commercial Investment & Real Estate Development | COPR | Immobilier et ingénierie | 0,40 EGP | -4,82 % |
| Creast Mark for Contracting and Real Estate Development | CRST | Construction et immobilier | 1,96 EGP | -19,67 % |
| Crédit Agricole Egypt S.A.E. | CIEB | Banque | 23,25 EGP | -0,68 % |
| Damietta Container & Cargo Handling Company | DCCC | Services portuaires | 1,82 EGP | 0,00 % |
| Delta Co. for Printing & Packaging S.A.E | DTPP | Emballage et impression | 62,69 EGP | -4,91 % |
| Delta Insurance Company | DEIN | Assurance | 10,35 EGP | 0,00 % |
| Development & Engineering Consultants | DAPH | Ingénierie et construction | 90,49 EGP | -3,32 % |
| Dice for Ready-Made Garments S.A.E. | DSCW | Textile et habillement | 1,58 EGP | -3,07 % |
| Digitize for Investment and Technology | DGTZ | 2,35 EGP | +4,91 % | |
| e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EFIH | Technologies financières | 24,91 EGP | +0,04 % |
| East Delta Flour Mills | EDFM | Agroalimentaire, minoterie | 365,86 EGP | -1,05 % |
| Eastern Company S.A.E. | EAST | Tabac | 34,09 EGP | -2,04 % |
| Edita Food Industries S.A.E. | EFID | Agroalimentaire | 20,85 EGP | +0,92 % |
| EFG Holding S.A.E. | HRHO | Services financiers | 24,09 EGP | -0,04 % |
| Egypt Aluminum | EGAL | Métallurgie, aluminium | 310,07 EGP | -5,17 % |
| Egypt for Poultry | EPCO | Aviculture | 8,71 EGP | -4,70 % |
| Egypt Free Shops Company | MFSC | Distribution, boutiques hors taxes | 35,03 EGP | -6,81 % |
| Egypt Gas Company S.A.E. | EGAS | Distribution de gaz | 49,11 EGP | -1,72 % |
| Egyptian Arabian Company (Themar) for Securities Brokerage | EASB | Courtage en valeurs mobilières | 6,19 EGP | -7,61 % |
| Egyptian Chemical Industries (Kima) | EGCH | Chimie, engrais | 10,80 EGP | -2,53 % |
| Egyptian Financial and Industrial SAE | EFIC | Engrais et chimie agricole | 164,13 EGP | -4,30 % |
| Egyptian Gulf Bank S.A.E. | EGBE | Banque | 0,50 EGP | -2,17 % |
| Egyptian International Pharmaceutical Industries Company (EIPICO) | PHAR | Industrie pharmaceutique | 103,30 EGP | -2,55 % |
| Egyptian Iron and Steel Company | IRON | Sidérurgie | 24,53 EGP | -4,29 % |
| Egyptian Media Production City | MPRC | Médias et production audiovisuelle | 38,67 EGP | -0,46 % |
| Egyptian Resorts Company S.A.E. | EGTS | Immobilier touristique | 13,40 EGP | -3,94 % |
| Egyptian Transport and Commercial Services Company (Egytrans) | ETRS | Transport et logistique | 10,83 EGP | -1,10 % |
| Egyptians for Housing Development & Reconstruction | EHDR | Immobilier | 2,16 EGP | -4,00 % |
| El Ahram Co. for Printing and Packaging SAE | EPPK | Emballage et impression | 9,78 EGP | 0,00 % |
| El Kahera El Watania Investment | KWIN | Investissement | 71,24 EGP | -6,13 % |
| El Nasr for Manufacturing Agricultural Crops S.A.E | ELNA | Agroalimentaire (légumes déshydratés) | 41,28 EGP | -4,88 % |
| El Nile Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | NIPH | Industrie pharmaceutique | 307,00 EGP | -5,54 % |
| El Obour Real Estate Investment S.A.E. | OBRI | Immobilier | 24,22 EGP | -4,80 % |
| El Orouba Securities Brokerage | EOSB | Courtage en valeurs mobilières | 1,61 EGP | 0,00 % |
| El Wadi for International and Investment Development S.A.E. | ELWA | Tourisme et hôtellerie | 1,22 EGP | -3,94 % |
| El-Nasr Clothing & Textiles Company (Kabo) | KABO | Textile et habillement | 6,99 EGP | -3,72 % |
| Electro Cable Egypt | ELEC | Câbles électriques | 1,74 EGP | -0,57 % |
| Emaar Misr for Development S.A.E. | EMFD | Promotion immobilière | 12,79 EGP | -0,08 % |
| Export Development Bank of Egypt S.A.E. | EXPA | Banque | 14,64 EGP | -0,88 % |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | FAIT | Banque islamique | 46,43 EGP | -1,28 % |
| Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. | FWRY | Paiement électronique | 16,95 EGP | -2,81 % |
| Ferchem Misr for Fertilizers and Chemicals S.A.E. | FERC | Engrais et produits phytosanitaires | 66,12 EGP | -3,74 % |
| Future Care for Medical Industries S.A.E. | FCMD | Équipements médicaux | 9,37 EGP | +0,21 % |
| Gadwa for Industrial Development S.A.E. | GDWA | Holding d’investissement industriel | 0,56 EGP | -2,43 % |
| GB Corp | GBCO | Automobile et services financiers | 22,63 EGP | -1,31 % |
| General Company for Land Reclamation, Development and Reconstruction S.A.E. | AALR | Bonification des terres et agriculture | 239,05 EGP | -4,34 % |
| General Company for Silos and Storage S.A.E. | GSSC | Stockage de céréales et agroalimentaire | 264,14 EGP | -1,89 % |
| Gharbia Islamic Housing Development Company | GIHD | Immobilier et construction | 51,53 EGP | -7,64 % |
| Giza General Contracting and Real Estate Investment S.A.E. | GGCC | Construction et immobilier | 0,56 EGP | -3,94 % |
| GlaxoSmithKline S.A.E. | BIOC | Pharmacie | 384,95 EGP | -1,35 % |
| GMC Group for Industrial, Commercial and Financial Investments | GMCI | Holding diversifiée | 1,76 EGP | 0,00 % |
| Go Green for Agricultural Investment and Development | GGRN | Agriculture | 1,02 EGP | -3,77 % |
| Golden Pyramids Plaza S.A.E. | GPPL | Hôtellerie et tourisme | 1,40 EGP | 0,00 % |
| Golden Textiles and Clothes Wool | GTWL | Textile et habillement | 139,00 EGP | -8,66 % |
| Gourmet Egypt.com Foods | GOUR | Distribution alimentaire | 14,64 EGP | -2,40 % |
| GPI for Urban Growth S.A.E. | GPIM | Immobilier | 1,71 EGP | -3,39 % |
| Grand Capital for Financial Investments | GRCA | Services financiers | 33,02 EGP | -6,51 % |
| GTEX for Commercial and Industrial Investments S.A.E. | GTEX | Holding industrielle | 0,04 EGP | 0,00 % |
| Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | CCRS | Immobilier | 2,00 EGP | -5,66 % |
| Heliopolis Company for Housing and Development | HELI | Immobilier | 6,90 EGP | -1,43 % |
| Housing and Development Bank S.A.E. | HDBK | Banque | 107,82 EGP | -0,73 % |
| Ibnsina Pharma | ISPH | Distribution pharmaceutique | 10,51 EGP | -0,19 % |
| Industrial and Engineering Enterprises Company | IEEC | Construction et ingénierie | 0,69 EGP | +2,06 % |
| Industrial Engineering Company for Construction and Development (ICON) S.A.E. | ENGC | Construction et ingénierie | 40,01 EGP | -4,05 % |
| International Company for Agricultural Crops | IFAP | Agriculture et semences | 16,50 EGP | -5,28 % |
| International Company for Fertilizers and Chemicals S.A.E. | ICFC | Engrais et agrochimie | 27,00 EGP | -2,32 % |
| International Company for Investment and Development S.A.E. | ICID | Immobilier et investissement | 17,00 EGP | -1,96 % |
| International Company for Leasing S.A.E. (Incolease) | ICLE | Crédit-bail et financement | 15,76 EGP | 0,00 % |
| Iron and Steel for Mines and Quarries S.A.E. | ISMQ | Mines | 7,00 EGP | -5,66 % |
| Ismailia Development and Real Estate Company | IDRE | Immobilier | 43,65 EGP | -5,11 % |
| Ismailia Misr Poultry Company S.A.E. | ISMA | Aviculture | 20,24 EGP | -5,60 % |
| Ismailia National Company for Food Industries (Foodico) | INFI | Agroalimentaire | 162,06 EGP | +10,02 % |
| Juhayna Food Industries S.A.E. | JUFO | Agroalimentaire | 23,56 EGP | -1,42 % |
| Kafr El Zayat for Pesticides and Chemicals Company S.A.E. | KZPC | Agrochimie | 12,30 EGP | -2,69 % |
| Kahira Pharmaceuticals and Chemical Industries Company | CPCI | Industrie pharmaceutique | 594,83 EGP | +0,41 % |
| Korra for Energy and Investment Projects S.A.E. (Korra Energi) | KORA | Énergie et efficacité énergétique | 2,01 EGP | -3,37 % |
| Lecico Egypt S.A.E. | LCSW | Céramique sanitaire | 39,80 EGP | -1,58 % |
| Lotus for Agricultural Investments and Development | LUTS | Investissement agricole | 0,76 EGP | -6,29 % |
| M.B for Engineering and Contracting | MBEG | Ingénierie et BTP | 5,05 EGP | -4,54 % |
| Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E. | MCRO | Dermocosmétique et santé | 1,39 EGP | -2,80 % |
| Madinet Masr for Housing and Development | MASR | Immobilier | 6,62 EGP | -2,50 % |
| Mansoura Poultry Company S.A.E. | MPCO | Aviculture | 1,96 EGP | -2,49 % |
| Maridive and Oil Services S.A.E. | MOIL | Services pétroliers offshore | 0,69 EGP | -1,58 % |
| Marsa Marsa Alam for Tourism Development S.A.E. | MMAT | Tourisme | 4,53 EGP | -4,03 % |
| Marseille Almasreia Alkhalegeya for Holding Investment S.A.E. | MAAL | Immobilier | 6,80 EGP | -2,86 % |
| Medical Packaging Company S.A.E. | MEPA | Emballage | 1,38 EGP | -4,17 % |
| Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | MPCI | Pharmacie | 343,84 EGP | -1,76 % |
| Mena for Touristic and Real Estate Investment | MENA | Immobilier | 6,54 EGP | -8,53 % |
| Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. | MEGM | Emballage en verre | 12,54 EGP | 0,00 % |
| Middle Egypt Flour Mills | CEFM | Meunerie | 128,39 EGP | +0,90 % |
| Minapharm Pharmaceuticals | MIPH | Pharmacie et biotechnologies | 760,14 EGP | -2,30 % |
| Misr Beni Suef Cement Co. S.A.E. | MBSC | Ciment | 355,00 EGP | -2,34 % |
| Misr Cement (Qena) Company S.A.E. | MCQE | Ciment | 179,31 EGP | -4,17 % |
| Misr Chemical Industries Co. | MICH | Chimie | 46,22 EGP | -4,84 % |
| Misr Fertilizers Production Company (MOPCO) | MFPC | Engrais | 38,84 EGP | -0,49 % |
| Misr Hotels Company | MHOT | Hôtellerie | 16,35 EGP | +0,49 % |
| Misr National Steel Ataqa | ATQA | Sidérurgie | 10,33 EGP | -5,23 % |
| Misr Oils and Soap | MOSC | Huiles et savons | 265,68 EGP | -6,24 % |
| MM Group for Industry and International Trade S.A.E. | MTIE | Distribution | 6,59 EGP | -4,22 % |
| Mohandes Insurance Company | MOIN | Assurance | 31,52 EGP | -6,25 % |
| Naeem Holding Company for Investments (S.A.E., Free Zone) | NAHO | Services financiers | 0,13 EGP | 0,00 % |
| Naeem Real Estate Holding Group | NARE | Investissement immobilier | 14,44 EGP | +1,62 % |
| Nasr Company for Civil Works | NCCW | BTP | 5,87 EGP | -6,53 % |
| National Company for Housing for Professional Syndicates S.A.E. | NHPS | Immobilier | 61,90 EGP | -6,88 % |
| National Drilling Company | NDRL | Services pétroliers | 4,69 EGP | 0,00 % |
| National Printing Company S.A.E. | NAPR | Imprimerie et emballage | 46,00 EGP | -6,41 % |
| North Cairo Flour Mills | MILS | Meunerie | 149,13 EGP | -0,66 % |
| Northern Upper Egypt Development and Agricultural Production | NEDA | Agroalimentaire | 2,46 EGP | 0,00 % |
| Nozha International Hospital | NINH | Santé | 16,09 EGP | -6,02 % |
| O B Financial Holding S.A.E. | OFH | Services financiers (holding) | 0,74 EGP | -5,13 % |
| Obour Land for Food Industries S.A.E. | OLFI | Agroalimentaire | 20,52 EGP | -1,35 % |
| October Pharma S.A.E. | OCPH | Pharmacie | 205,12 EGP | -4,00 % |
| ODIN Investments S.A.E. | ODIN | Services financiers | 2,12 EGP | -3,64 % |
| Orascom Construction PLC | ORAS | BTP et ingénierie | 815,10 EGP | -0,03 % |
| Orascom Development Egypt S.A.E. | ORHD | Immobilier et tourisme | 10,25 EGP | -2,10 % |
| Orascom Investment Holding S.A.E. | OIH | Holding d’investissement | 1,70 EGP | -2,30 % |
| Oriental Weavers Carpets Company S.A.E. | ORWE | Textile et ameublement | 25,50 EGP | -1,70 % |
| Osool ESB Securities Brokerage | EBSC | Courtage en valeurs mobilières | 1,60 EGP | -5,33 % |
| Palm Hills Developments S.A.E. | PHDC | Promotion immobilière | 11,44 EGP | -3,46 % |
| Pioneers Properties for Urban Development, PRE Group | PRDC | Immobilier | 6,50 EGP | -4,41 % |
| Port Said Containers and Cargo Handling Co. | POCO | Services portuaires | 5,00 EGP | 0,00 % |
| Premium Healthcare Group | PHGC | Santé (diagnostic médical) | 0,08 EGP | -2,50 % |
| Prime Holding S.A.E. | PRMH | Services financiers | 2,16 EGP | -5,68 % |
| Pyramisa Hotels & Resorts | PHTV | Hôtellerie | 328,78 EGP | -0,41 % |
| Qalaa Holdings | CCAP | Holding d’investissement | 6,25 EGP | +1,13 % |
| QNB Egypt | QNBE | Banque | 56,50 EGP | -2,59 % |
| Rakta Paper Manufacturing Company | RAKT | Papier | 22,47 EGP | 0,00 % |
| Raya Customer Experience | RACC | Externalisation de la relation client | 7,98 EGP | -1,85 % |
| Raya Holding for Financial Investments S.A.E. | RAYA | Holding diversifiée | 5,85 EGP | -3,94 % |
| Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. | AREH | Immobilier | 1,08 EGP | -4,42 % |
| Remco for Touristic Villages Construction | RTVC | Tourisme et promotion immobilière | 3,11 EGP | 0,00 % |
| Rowad Tourism Company | ROTO | Tourisme et hôtellerie | 32,59 EGP | -3,69 % |
| Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | RUBX | Plasturgie et chimie | 13,90 EGP | -8,55 % |
| Saudi Egyptian Investment & Finance Co. S.A.E. | SEIG | Banque d’investissement et courtage | 228,48 EGP | -4,87 % |
| Sharm Dreams Co. for Touristic Investment S.A.E. | SDTI | Tourisme et hôtellerie | 84,45 EGP | -2,64 % |
| Sinai Cement Co. S.A.E. | SCEM | Ciment | 97,65 EGP | -2,85 % |
| Sixth of October for Development and Investment Company (SODIC) S.A.E. | OCDI | Promotion immobilière | 25,39 EGP | -1,78 % |
| Société Arabe Internationale de Banque S.A.E. | SAIB | Banque | 2,53 EGP | 0,00 % |
| South Cairo and Giza Flour Mills and Bakeries Company | SCFM | Meunerie et boulangerie | 226,75 EGP | +0,34 % |
| Suez Canal Bank S.A.E. | CANA | Banque | 32,49 EGP | -3,88 % |
| Suez Canal Company for Technology Settling S.A.E. | SCTS | Éducation et services technologiques | 484,38 EGP | -3,49 % |
| Telecom Egypt Company | ETEL | Télécommunications | 142,11 EGP | -0,62 % |
| Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) S.A.E. | RMDA | Pharmacie | 5,21 EGP | -3,70 % |
| The Arab Ceramic Co. | CERA | Céramique et matériaux de construction | 1,09 EGP | -3,54 % |
| The Arab Dairy Products Co. | ADPC | Agroalimentaire, produits laitiers | 2,97 EGP | -2,30 % |
| The Arab Drug Company | ADCI | Pharmacie | 262,98 EGP | -2,60 % |
| The Egyptian Modern Education Systems S.A.E. | MOED | Éducation | 0,47 EGP | -5,61 % |
| The Egyptian Satellite Company (Nilesat) | EGSA | Télécommunications par satellite | 9,00 EGP | 0,00 % |
| The General Company for Ceramic and Porcelain Products | PRCL | Céramique et porcelaine | 18,50 EGP | -3,95 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois