| Société | Code | Secteur | Cours | Variation |
|---|---|---|---|---|
| A Capital Holding | ACAP | Holding diversifiée | 6,94 EGP | -2,12 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank Egypt S.A.E. | ADIB | Banque islamique | 46,20 EGP | -0,86 % |
| Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Company S.A.E. | ABUK | Engrais et chimie | 76,36 EGP | +0,20 % |
| Act Financial for Consulting S.A.E. | ACTF | Gestion d’actifs et investissement | 2,11 EGP | -0,94 % |
| Ajwa for Food Industries Company Egypt | AJWA | Agroalimentaire (huiles alimentaires) | 282,01 EGP | +5,52 % |
| Al Ahly for Development and Investment | AFDI | Services financiers diversifiés | 42,66 EGP | -1,55 % |
| Al Baraka Bank Egypt S.A.E. | SAUD | Banque islamique | 23,46 EGP | +2,00 % |
| Al Ezz Ceramics & Porcelain Company | ECAP | Céramique et matériaux de construction | 28,12 EGP | -0,07 % |
| Al Tawfeek Leasing Company | ATLC | Crédit-bail | 5,40 EGP | -1,28 % |
| Al-Shams Company for Housing and Urban Development | ELSH | Immobilier | 10,71 EGP | -1,74 % |
| Alexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | AXPH | Industrie pharmaceutique | 1 474 EGP | +0,20 % |
| Alexandria Container and Cargo Handling Company | ALCN | Manutention portuaire | 32,31 EGP | +0,28 % |
| Alexandria Flour Mills | AFMC | Agroalimentaire, meunerie | 139,00 EGP | -1,00 % |
| Alexandria Mineral Oils Company | AMOC | Pétrole, raffinage et lubrifiants | 13,14 EGP | -0,90 % |
| Alexandria New Medical Center | AMES | Santé | 38,59 EGP | -2,30 % |
| AlKhair River for Development, Agricultural Investment and Environmental Services | KRDI | Agriculture | 0,34 EGP | -0,88 % |
| Amer Group Holding Company S.A.E. | AMER | Immobilier et tourisme | 3,99 EGP | -4,77 % |
| Arab Aluminum Company S.A.E. | ALUM | Métallurgie, aluminium | 19,53 EGP | -0,51 % |
| Arab Company for Asset Management and Development | ACAMD | Promotion immobilière | 1,93 EGP | -1,03 % |
| Arab Company for Land Reclamation | EALR | Agriculture, bonification des terres | 303,46 EGP | +2,59 % |
| Arab Developers Holding | ARAB | Immobilier | 0,25 EGP | 0,00 % |
| Arab Engineering Industries | EEII | Équipements industriels | 2,02 EGP | +1,00 % |
| Arab Moltaqa Investments Company | AMIA | Holding d’investissement | 16,91 EGP | -0,53 % |
| Arab Polvara Spinning and Weaving Co. (Unirab) | APSW | Textile | 7,40 EGP | 0,00 % |
| Arab Real Estate Investment Company | RREI | Promotion immobilière | 2,65 EGP | -1,12 % |
| Arabia Cotton Ginning Company | ACGC | Textile, égrenage du coton | 13,61 EGP | +0,44 % |
| Arabia for Investment and Development S.A.E. | AIDC | Gestion d’investissements | 0,50 EGP | -0,20 % |
| Arabia Investments Holding | AIHC | Services financiers non bancaires | 0,82 EGP | -0,12 % |
| Arabian Cement Company S.A.E. | ARCC | Ciment | 67,50 EGP | -1,39 % |
| Arabian Food Industries Company (Domty) S.A.E. | DOMT | Agroalimentaire, produits laitiers | 25,61 EGP | +1,19 % |
| Arabian Metal Industries and Industrial Investments | AMII | Robinetterie, produits métalliques | 8,95 EGP | +0,67 % |
| ASEC Company for Mining (ASCOM) S.A.E. | ASCM | Mines | 44,20 EGP | -2,02 % |
| Aspire Capital Holding for Financial Investments | ASPI | Services financiers | 0,32 EGP | +0,63 % |
| Atlas for Investment & Food Industries | ALRA | Agriculture, agroalimentaire | 2,54 EGP | +1,20 % |
| B Investments Holding S.A.E. | BINV | Capital-investissement | 50,80 EGP | -0,43 % |
| Beltone Holding S.A.E. | BTFH | Services financiers | 2,25 EGP | -1,32 % |
| Bonyan for Development and Trade | BONY | Immobilier | 4,20 EGP | -1,41 % |
| Cairo for Educational Services SAE | CAED | Éducation | 97,68 EGP | -3,33 % |
| Cairo for Housing and Development Company S.A.E. | ELKA | Immobilier | 1,49 EGP | +1,36 % |
| Cairo for Investment and Real Estate Development (CIRA Education) | CIRA | Éducation | 38,36 EGP | -0,42 % |
| Cairo Oils & Soap Company | COSG | Agroalimentaire | 1,41 EGP | +9,30 % |
| Cairo Poultry Company S.A.E. | POUL | Aviculture | 7,58 EGP | -1,56 % |
| Canal Shipping Agencies Company | CSAG | Agences maritimes | 36,09 EGP | +0,70 % |
| Catalyst Partners Middle East | CPME | Services financiers non bancaires | 33,80 EGP | -5,48 % |
| CI Capital Holding for Financial Investments S.A.E. | CICH | Banque d’investissement | 10,20 EGP | -1,07 % |
| Cleopatra Hospitals Group S.A.E. | CLHO | Santé | 14,04 EGP | +1,67 % |
| Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | COMI | Banque | 127,50 EGP | -0,39 % |
| Concrete Fashion Group for Commercial and Industrial Investments S.A.E. | CFGH | Habillement | 0,11 EGP | 0,00 % |
| Contact Financial Holding S.A.E. | CNFN | Services financiers non bancaires | 3,87 EGP | -2,03 % |
| Copper for Commercial Investment & Real Estate Development | COPR | Immobilier et ingénierie | 0,39 EGP | -1,03 % |
| Creast Mark for Contracting and Real Estate Development | CRST | Construction et immobilier | 1,96 EGP | 0,00 % |
| Crédit Agricole Egypt S.A.E. | CIEB | Banque | 23,03 EGP | -0,78 % |
| Damietta Container & Cargo Handling Company | DCCC | Services portuaires | 1,82 EGP | 0,00 % |
| Delta Co. for Printing & Packaging S.A.E | DTPP | Emballage et impression | 57,78 EGP | -3,70 % |
| Delta Insurance Company | DEIN | Assurance | 10,35 EGP | 0,00 % |
| Development & Engineering Consultants | DAPH | Ingénierie et construction | 86,25 EGP | +0,41 % |
| Dice for Ready-Made Garments S.A.E. | DSCW | Textile et habillement | 1,48 EGP | -2,63 % |
| Digitize for Investment and Technology | DGTZ | 2,07 EGP | -4,61 % | |
| e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. | EFIH | Technologies financières | 25,53 EGP | +2,12 % |
| East Delta Flour Mills | EDFM | Agroalimentaire, minoterie | 362,76 EGP | 0,00 % |
| Eastern Company S.A.E. | EAST | Tabac | 34,08 EGP | 0,00 % |
| Edita Food Industries S.A.E. | EFID | Agroalimentaire | 21,00 EGP | +2,94 % |
| EFG Holding S.A.E. | HRHO | Services financiers | 25,50 EGP | +0,79 % |
| Egypt Aluminum | EGAL | Métallurgie, aluminium | 304,99 EGP | -0,74 % |
| Egypt for Poultry | EPCO | Aviculture | 8,53 EGP | +0,71 % |
| Egypt Free Shops Company | MFSC | Distribution, boutiques hors taxes | 35,64 EGP | +4,85 % |
| Egypt Gas Company S.A.E. | EGAS | Distribution de gaz | 50,67 EGP | +4,28 % |
| Egyptian Arabian Company (Themar) for Securities Brokerage | EASB | Courtage en valeurs mobilières | 5,81 EGP | -3,81 % |
| Egyptian Chemical Industries (Kima) | EGCH | Chimie, engrais | 10,20 EGP | -0,97 % |
| Egyptian Financial and Industrial SAE | EFIC | Engrais et chimie agricole | 160,27 EGP | -1,07 % |
| Egyptian Gulf Bank S.A.E. | EGBE | Banque | 0,50 EGP | +0,40 % |
| Egyptian International Pharmaceutical Industries Company (EIPICO) | PHAR | Industrie pharmaceutique | 104,10 EGP | -1,80 % |
| Egyptian Iron and Steel Company | IRON | Sidérurgie | 24,52 EGP | +1,87 % |
| Egyptian Media Production City | MPRC | Médias et production audiovisuelle | 38,34 EGP | -0,78 % |
| Egyptian Resorts Company S.A.E. | EGTS | Immobilier touristique | 12,77 EGP | -0,62 % |
| Egyptian Transport and Commercial Services Company (Egytrans) | ETRS | Transport et logistique | 11,23 EGP | +4,66 % |
| Egyptians for Housing Development & Reconstruction | EHDR | Immobilier | 2,09 EGP | +0,97 % |
| El Ahram Co. for Printing and Packaging SAE | EPPK | Emballage et impression | 9,78 EGP | 0,00 % |
| El Kahera El Watania Investment | KWIN | Investissement | 70,13 EGP | -1,31 % |
| El Nasr for Manufacturing Agricultural Crops S.A.E | ELNA | Agroalimentaire (légumes déshydratés) | 41,28 EGP | 0,00 % |
| El Nile Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | NIPH | Industrie pharmaceutique | 306,20 EGP | -4,61 % |
| El Obour Real Estate Investment S.A.E. | OBRI | Immobilier | 22,69 EGP | -0,57 % |
| El Orouba Securities Brokerage | EOSB | Courtage en valeurs mobilières | 1,61 EGP | 0,00 % |
| El Wadi for International and Investment Development S.A.E. | ELWA | Tourisme et hôtellerie | 1,23 EGP | +1,65 % |
| El-Nasr Clothing & Textiles Company (Kabo) | KABO | Textile et habillement | 7,07 EGP | +2,76 % |
| Electro Cable Egypt | ELEC | Câbles électriques | 1,63 EGP | -0,61 % |
| Emaar Misr for Development S.A.E. | EMFD | Promotion immobilière | 12,80 EGP | +2,32 % |
| Export Development Bank of Egypt S.A.E. | EXPA | Banque | 14,63 EGP | -0,34 % |
| Faisal Islamic Bank of Egypt | FAIT | Banque islamique | 45,43 EGP | -0,35 % |
| Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. | FWRY | Paiement électronique | 17,30 EGP | +2,31 % |
| Ferchem Misr for Fertilizers and Chemicals S.A.E. | FERC | Engrais et produits phytosanitaires | 65,65 EGP | +1,20 % |
| Future Care for Medical Industries S.A.E. | FCMD | Équipements médicaux | 9,16 EGP | +1,55 % |
| Gadwa for Industrial Development S.A.E. | GDWA | Holding d’investissement industriel | 0,53 EGP | -1,11 % |
| GB Corp | GBCO | Automobile et services financiers | 22,40 EGP | +0,36 % |
| General Company for Land Reclamation, Development and Reconstruction S.A.E. | AALR | Bonification des terres et agriculture | 231,87 EGP | +0,71 % |
| General Company for Silos and Storage S.A.E. | GSSC | Stockage de céréales et agroalimentaire | 265,59 EGP | +0,79 % |
| Gharbia Islamic Housing Development Company | GIHD | Immobilier et construction | 50,62 EGP | -1,71 % |
| Giza General Contracting and Real Estate Investment S.A.E. | GGCC | Construction et immobilier | 0,55 EGP | -1,60 % |
| GlaxoSmithKline S.A.E. | BIOC | Pharmacie | 392,11 EGP | -3,66 % |
| GMC Group for Industrial, Commercial and Financial Investments | GMCI | Holding diversifiée | 1,69 EGP | 0,00 % |
| Go Green for Agricultural Investment and Development | GGRN | Agriculture | 0,99 EGP | -1,00 % |
| Golden Pyramids Plaza S.A.E. | GPPL | Hôtellerie et tourisme | 1,40 EGP | 0,00 % |
| Golden Textiles and Clothes Wool | GTWL | Textile et habillement | 134,51 EGP | -2,95 % |
| Gourmet Egypt.com Foods | GOUR | Distribution alimentaire | 14,56 EGP | +2,10 % |
| GPI for Urban Growth S.A.E. | GPIM | Immobilier | 1,60 EGP | +1,27 % |
| Grand Capital for Financial Investments | GRCA | Services financiers | 31,45 EGP | -1,50 % |
| GTEX for Commercial and Industrial Investments S.A.E. | GTEX | Holding industrielle | 0,04 EGP | 0,00 % |
| Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | CCRS | Immobilier | 2,00 EGP | -0,50 % |
| Heliopolis Company for Housing and Development | HELI | Immobilier | 6,60 EGP | 0,00 % |
| Housing and Development Bank S.A.E. | HDBK | Banque | 108,50 EGP | -0,16 % |
| Ibnsina Pharma | ISPH | Distribution pharmaceutique | 10,40 EGP | -0,38 % |
| Industrial and Engineering Enterprises Company | IEEC | Construction et ingénierie | 0,68 EGP | -2,32 % |
| Industrial Engineering Company for Construction and Development (ICON) S.A.E. | ENGC | Construction et ingénierie | 39,52 EGP | +1,33 % |
| International Company for Agricultural Crops | IFAP | Agriculture et semences | 16,04 EGP | +0,12 % |
| International Company for Fertilizers and Chemicals S.A.E. | ICFC | Engrais et agrochimie | 25,04 EGP | -5,04 % |
| International Company for Investment and Development S.A.E. | ICID | Immobilier et investissement | 17,28 EGP | +2,98 % |
| International Company for Leasing S.A.E. (Incolease) | ICLE | Crédit-bail et financement | 15,76 EGP | 0,00 % |
| Iron and Steel for Mines and Quarries S.A.E. | ISMQ | Mines | 6,89 EGP | -0,58 % |
| Ismailia Development and Real Estate Company | IDRE | Immobilier | 41,78 EGP | +0,53 % |
| Ismailia Misr Poultry Company S.A.E. | ISMA | Aviculture | 20,63 EGP | +0,63 % |
| Ismailia National Company for Food Industries (Foodico) | INFI | Agroalimentaire | 160,11 EGP | +1,66 % |
| Juhayna Food Industries S.A.E. | JUFO | Agroalimentaire | 23,16 EGP | -0,69 % |
| Kafr El Zayat for Pesticides and Chemicals Company S.A.E. | KZPC | Agrochimie | 11,50 EGP | -4,09 % |
| Kahira Pharmaceuticals and Chemical Industries Company | CPCI | Industrie pharmaceutique | 575,30 EGP | -0,26 % |
| Korra for Energy and Investment Projects S.A.E. (Korra Energi) | KORA | Énergie et efficacité énergétique | 2,00 EGP | -0,50 % |
| Lecico Egypt S.A.E. | LCSW | Céramique sanitaire | 39,79 EGP | +1,14 % |
| Lotus for Agricultural Investments and Development | LUTS | Investissement agricole | 0,67 EGP | -2,60 % |
| M.B for Engineering and Contracting | MBEG | Ingénierie et BTP | 5,13 EGP | -0,19 % |
| Macro Group Pharmaceuticals (Macro Capital) S.A.E. | MCRO | Dermocosmétique et santé | 1,34 EGP | +0,75 % |
| Madinet Masr for Housing and Development | MASR | Immobilier | 6,51 EGP | -0,76 % |
| Mansoura Poultry Company S.A.E. | MPCO | Aviculture | 1,99 EGP | -0,50 % |
| Maridive and Oil Services S.A.E. | MOIL | Services pétroliers offshore | 0,69 EGP | -0,29 % |
| Marsa Marsa Alam for Tourism Development S.A.E. | MMAT | Tourisme | 4,57 EGP | +0,88 % |
| Marseille Almasreia Alkhalegeya for Holding Investment S.A.E. | MAAL | Immobilier | 6,24 EGP | -2,50 % |
| Medical Packaging Company S.A.E. | MEPA | Emballage | 1,33 EGP | 0,00 % |
| Memphis Pharmaceuticals & Chemical Industries | MPCI | Pharmacie | 349,05 EGP | -2,47 % |
| Mena for Touristic and Real Estate Investment | MENA | Immobilier | 7,16 EGP | -3,24 % |
| Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E. | MEGM | Emballage en verre | 12,54 EGP | 0,00 % |
| Middle Egypt Flour Mills | CEFM | Meunerie | 125,13 EGP | -0,75 % |
| Minapharm Pharmaceuticals | MIPH | Pharmacie et biotechnologies | 773,08 EGP | -0,88 % |
| Misr Beni Suef Cement Co. S.A.E. | MBSC | Ciment | 350,00 EGP | -0,85 % |
| Misr Cement (Qena) Company S.A.E. | MCQE | Ciment | 178,00 EGP | +0,79 % |
| Misr Chemical Industries Co. | MICH | Chimie | 44,73 EGP | -1,69 % |
| Misr Fertilizers Production Company (MOPCO) | MFPC | Engrais | 38,22 EGP | +0,13 % |
| Misr Hotels Company | MHOT | Hôtellerie | 15,18 EGP | -4,83 % |
| Misr National Steel Ataqa | ATQA | Sidérurgie | 10,12 EGP | -2,32 % |
| Misr Oils and Soap | MOSC | Huiles et savons | 295,73 EGP | +13,67 % |
| MM Group for Industry and International Trade S.A.E. | MTIE | Distribution | 6,55 EGP | -0,91 % |
| Mohandes Insurance Company | MOIN | Assurance | 32,40 EGP | +1,60 % |
| Naeem Holding Company for Investments (S.A.E., Free Zone) | NAHO | Services financiers | 0,13 EGP | 0,00 % |
| Naeem Real Estate Holding Group | NARE | Investissement immobilier | 13,15 EGP | -3,17 % |
| Nasr Company for Civil Works | NCCW | BTP | 5,60 EGP | -1,23 % |
| National Company for Housing for Professional Syndicates S.A.E. | NHPS | Immobilier | 59,74 EGP | -0,99 % |
| National Drilling Company | NDRL | Services pétroliers | 4,69 EGP | 0,00 % |
| National Printing Company S.A.E. | NAPR | Imprimerie et emballage | 45,10 EGP | -1,10 % |
| North Cairo Flour Mills | MILS | Meunerie | 139,91 EGP | -0,13 % |
| Northern Upper Egypt Development and Agricultural Production | NEDA | Agroalimentaire | 2,46 EGP | 0,00 % |
| Nozha International Hospital | NINH | Santé | 15,08 EGP | -4,74 % |
| O B Financial Holding S.A.E. | OFH | Services financiers (holding) | 0,73 EGP | +0,14 % |
| Obour Land for Food Industries S.A.E. | OLFI | Agroalimentaire | 20,22 EGP | -0,34 % |
| October Pharma S.A.E. | OCPH | Pharmacie | 198,97 EGP | -1,76 % |
| ODIN Investments S.A.E. | ODIN | Services financiers | 2,02 EGP | -2,42 % |
| Orascom Construction PLC | ORAS | BTP et ingénierie | 806,12 EGP | -1,93 % |
| Orascom Development Egypt S.A.E. | ORHD | Immobilier et tourisme | 10,33 EGP | +0,19 % |
| Orascom Investment Holding S.A.E. | OIH | Holding d’investissement | 1,60 EGP | -0,62 % |
| Oriental Weavers Carpets Company S.A.E. | ORWE | Textile et ameublement | 25,09 EGP | +0,04 % |
| Osool ESB Securities Brokerage | EBSC | Courtage en valeurs mobilières | 1,51 EGP | -0,66 % |
| Palm Hills Developments S.A.E. | PHDC | Promotion immobilière | 11,62 EGP | +1,04 % |
| Pioneers Properties for Urban Development, PRE Group | PRDC | Immobilier | 6,50 EGP | -2,11 % |
| Port Said Containers and Cargo Handling Co. | POCO | Services portuaires | 5,00 EGP | 0,00 % |
| Premium Healthcare Group | PHGC | Santé (diagnostic médical) | 0,08 EGP | +1,30 % |
| Prime Holding S.A.E. | PRMH | Services financiers | 2,26 EGP | -2,16 % |
| Pyramisa Hotels & Resorts | PHTV | Hôtellerie | 328,78 EGP | 0,00 % |
| Qalaa Holdings | CCAP | Holding d’investissement | 5,93 EGP | -2,15 % |
| QNB Egypt | QNBE | Banque | 56,51 EGP | +0,78 % |
| Rakta Paper Manufacturing Company | RAKT | Papier | 22,47 EGP | 0,00 % |
| Raya Customer Experience | RACC | Externalisation de la relation client | 7,88 EGP | -0,13 % |
| Raya Holding for Financial Investments S.A.E. | RAYA | Holding diversifiée | 5,98 EGP | +4,36 % |
| Real Estate Egyptian Consortium S.A.E. | AREH | Immobilier | 1,04 EGP | +1,96 % |
| Remco for Touristic Villages Construction | RTVC | Tourisme et promotion immobilière | 3,11 EGP | 0,00 % |
| Rowad Tourism Company | ROTO | Tourisme et hôtellerie | 31,97 EGP | +0,31 % |
| Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | RUBX | Plasturgie et chimie | 13,25 EGP | +0,15 % |
| Saudi Egyptian Investment & Finance Co. S.A.E. | SEIG | Banque d’investissement et courtage | 231,23 EGP | -0,25 % |
| Sharm Dreams Co. for Touristic Investment S.A.E. | SDTI | Tourisme et hôtellerie | 83,00 EGP | +0,55 % |
| Sinai Cement Co. S.A.E. | SCEM | Ciment | 97,52 EGP | -0,49 % |
| Sixth of October for Development and Investment Company (SODIC) S.A.E. | OCDI | Promotion immobilière | 25,02 EGP | -2,27 % |
| Société Arabe Internationale de Banque S.A.E. | SAIB | Banque | 2,53 EGP | 0,00 % |
| South Cairo and Giza Flour Mills and Bakeries Company | SCFM | Meunerie et boulangerie | 220,21 EGP | -0,02 % |
| Suez Canal Bank S.A.E. | CANA | Banque | 33,13 EGP | +2,92 % |
| Suez Canal Company for Technology Settling S.A.E. | SCTS | Éducation et services technologiques | 475,39 EGP | -0,96 % |
| Telecom Egypt Company | ETEL | Télécommunications | 137,02 EGP | -3,47 % |
| Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) S.A.E. | RMDA | Pharmacie | 5,16 EGP | -0,96 % |
| The Arab Ceramic Co. | CERA | Céramique et matériaux de construction | 1,04 EGP | 0,00 % |
| The Arab Dairy Products Co. | ADPC | Agroalimentaire, produits laitiers | 2,88 EGP | -2,04 % |
| The Arab Drug Company | ADCI | Pharmacie | 260,35 EGP | -0,82 % |
| The Egyptian Modern Education Systems S.A.E. | MOED | Éducation | 0,48 EGP | -0,62 % |
| The Egyptian Satellite Company (Nilesat) | EGSA | Télécommunications par satellite | 9,00 EGP | 0,00 % |
| The General Company for Ceramic and Porcelain Products | PRCL | Céramique et porcelaine | 18,64 EGP | -1,53 % |
Financial Afrik Premium
Accès illimité à 30 000 articles, archives 2013-2026, magazine PDF mensuel, alertes mots-clés, base de données dirigeants et newsletters premium.
à partir de 5 € / mois